シーズン1 ガチャ確率
ガチャの確率は、登用画面の右上の?マークから進み、「登用確率」で確認する事ができます。
シーズン1 良将ガチャ 確率
レアリティ | 各レアリティ別確率 | 武将名 | 排出率 |
星5武将 | 5.60% | 孫堅 | 0.09% |
董卓 | 0.09% | ||
張角 | 0.09% | ||
袁紹 | 0.09% | ||
蔡琰 | 0.09% | ||
夏侯惇 | 0.09% | ||
呂蒙 | 0.09% | ||
顔良 | 0.09% | ||
程昱 | 0.09% | ||
于禁 | 0.09% | ||
程普 | 0.09% | ||
華雄 | 0.09% | ||
夏侯淵 | 0.09% | ||
曹仁 | 0.09% | ||
甘寧 | 0.09% | ||
華佗 | 0.09% | ||
鄧艾 | 0.09% | ||
法正 | 0.09% | ||
馬騰 | 0.09% | ||
黄蓋 | 0.09% | ||
左慈 | 0.09% | ||
黄忠 | 0.09% | ||
貂蝉 | 0.09% | ||
文醜 | 0.09% | ||
荀彧 | 0.09% | ||
曹丕 | 0.09% | ||
孫策 | 0.09% | ||
張昭 | 0.09% | ||
高順 | 0.09% | ||
陳到 | 0.09% | ||
郭嘉 | 0.09% | ||
徐庶 | 0.09% | ||
陳羣 | 0.09% | ||
田豊 | 0.09% | ||
徐晃 | 0.09% | ||
大喬 | 0.09% | ||
曹純 | 0.09% | ||
于吉 | 0.09% | ||
李儒 | 0.09% | ||
公孫瓚 | 0.09% | ||
小喬 | 0.09% | ||
祝融 | 0.09% | ||
王平 | 0.09% | ||
兀突骨 | 0.09% | ||
曹植 | 0.09% | ||
龐徳 | 0.09% | ||
甄氏 | 0.09% | ||
張郃 | 0.09% | ||
黄月英 | 0.09% | ||
孟獲 | 0.09% | ||
呂玲綺 | 0.09% | ||
鍾会 | 0.09% | ||
司馬徽 | 0.09% | ||
張飛 | 0.05% | ||
馬超 | 0.05% | ||
周瑜 | 0.05% | ||
趙雲 | 0.05% | ||
関羽 | 0.05% | ||
曹操 | 0.05% | ||
諸葛亮 | 0.05% | ||
劉備 | 0.05% | ||
呂布 | 0.05% | ||
太史慈 | 0.05% | ||
許褚 | 0.05% | ||
楽進 | 0.05% | ||
陸遜 | 0.05% | ||
典韋 | 0.05% | ||
孫権 | 0.03% | ||
星4武将 | 36.00% | 徐盛 | 0.61% |
潘璋 | 0.61% | ||
廖化 | 0.61% | ||
曹真 | 0.61% | ||
呂範 | 0.61% | ||
顧雍 | 0.61% | ||
諸葛瑾 | 0.61% | ||
歩練師 | 0.61% | ||
韓当 | 0.61% | ||
丁奉 | 0.61% | ||
鍾繇 | 0.61% | ||
曹洪 | 0.61% | ||
郭淮 | 0.61% | ||
劉曄 | 0.61% | ||
陳琳 | 0.61% | ||
楊脩 | 0.61% | ||
曹彰 | 0.61% | ||
李典 | 0.61% | ||
臧覇 | 0.61% | ||
馬謖 | 0.61% | ||
簡雍 | 0.61% | ||
董允 | 0.61% | ||
費禕 | 0.61% | ||
李厳 | 0.61% | ||
関平 | 0.61% | ||
劉封 | 0.61% | ||
沙摩柯 | 0.61% | ||
張宝 | 0.61% | ||
朱儁 | 0.61% | ||
盧植 | 0.61% | ||
馬鉄 | 0.61% | ||
張任 | 0.61% | ||
張梁 | 0.61% | ||
蒋欽 | 0.61% | ||
張繍 | 0.61% | ||
管亥 | 0.61% | ||
紀霊 | 0.61% | ||
劉表 | 0.61% | ||
皇甫嵩 | 0.61% | ||
文聘 | 0.61% | ||
馬良 | 0.61% | ||
朱桓 | 0.61% | ||
陳武 | 0.61% | ||
董襲 | 0.61% | ||
糜竺 | 0.61% | ||
黄権 | 0.61% | ||
審配 | 0.61% | ||
李傕 | 0.61% | ||
張曼成 | 0.61% | ||
張燕 | 0.61% | ||
王朗 | 0.61% | ||
周倉 | 0.61% | ||
韓遂 | 0.61% | ||
張魯 | 0.61% | ||
郭汜 | 0.61% | ||
逢紀 | 0.61% | ||
郭図 | 0.61% | ||
胡車児 | 0.61% | ||
孔融 | 0.61% | ||
星3武将 | 58.40% | 曹休 | 1.83% |
夏侯恩 | 1.83% | ||
孫皓 | 1.83% | ||
劉繇 | 1.83% | ||
歩騭 | 1.83% | ||
潘濬 | 1.83% | ||
朱然 | 1.83% | ||
傅士仁 | 1.83% | ||
糜芳 | 1.83% | ||
闞沢 | 1.83% | ||
全琮 | 1.83% | ||
董昭 | 1.83% | ||
虞翻 | 1.83% | ||
毛玠 | 1.83% | ||
華歆 | 1.83% | ||
呂虔 | 1.83% | ||
孫乾 | 1.83% | ||
諸葛瞻 | 1.83% | ||
鄧芝 | 1.83% | ||
劉巴 | 1.83% | ||
劉禅 | 1.83% | ||
呉懿 | 1.83% | ||
宋憲 | 1.83% | ||
向寵 | 1.83% | ||
費詩 | 1.83% | ||
陶謙 | 1.83% | ||
王允 | 1.83% | ||
卞喜 | 1.83% | ||
車冑 | 1.83% | ||
丁原 | 1.83% | ||
何進 | 1.83% | ||
潘鳳 | 1.83% | ||
合計 | 100% | 100% |
ガチャ確率計算 天井になる確率は?
名将ガチャで星5が当たる確率は5.6%となっています。
では10回ガチャを引くと、何%の確率で星5武将が当たるのでしょうか?
5.6%×10回=56%と思いがちですが、1体以上当たる確率は43.8%となります。
30回引くと天井で確実に星5武将が手に入りますが、29回引いて星5武将が手に入る確率は81.2%となります。
つまりガチャを29回引いても、約20%の確率で1体も当たらないので、天井になる確率は約20%となります。