目次
星5武将 能力ランキングについて
※麹義・SP張宝・SP張梁追加済
シーズン1~2024年6月最新PKシーズンまでにおいて、星5武将は全部で123名が存在し、うち12名が内政武将です。
よほどの事が無い限りは星5の内政武将を戦闘で使うことはないと思うので、内政武将を除いた計111名で、武力、知力、統率、速度についてレベル50の時の能力をランキングにしてみました。
内政武将については別記事にまとめましたので、良かったらこちらもご覧下さい。
星5武将 武力ランキング
順位 | 名前 | 武力 | 伸び | レベル50時 |
1 | 呂布 | 100.00 | 3.04 | 248.96 |
2 | 張飛 | 98.00 | 2.69 | 229.81 |
3 | 関羽 | 97.00 | 2.68 | 228.32 |
4 | SP関羽 | 97.00 | 2.68 | 228.32 |
5 | 馬超 | 97.00 | 2.65 | 226.85 |
6 | 許褚 | 96.00 | 2.65 | 225.85 |
7 | 趙雲 | 96.00 | 2.62 | 224.38 |
8 | 典韋 | 95.00 | 2.62 | 223.38 |
9 | 甘寧 | 94.00 | 2.60 | 221.40 |
10 | 無双呂玲綺 | 88.00 | 2.58 | 214.42 |
11 | 張遼 | 92.00 | 2.43 | 211.07 |
12 | 華雄 | 92.00 | 2.39 | 209.11 |
13 | 魏延 | 92.00 | 2.37 | 208.13 |
14 | 龐徳 | 94.00 | 2.31 | 207.19 |
15 | SP龐徳 | 94.00 | 2.31 | 207.19 |
16 | 夏侯淵 | 91.00 | 2.36 | 206.64 |
17 | 黄忠 | 93.00 | 2.30 | 205.70 |
18 | 呂玲綺 | 88.00 | 2.38 | 204.62 |
19 | 王双 | 88.00 | 2.35 | 203.15 |
20 | 孫尚香 | 86.00 | 2.39 | 203.11 |
21 | 張苞 | 87.00 | 2.34 | 201.66 |
22 | 関興 | 86.00 | 2.30 | 198.70 |
23 | 祝融 | 85.00 | 2.31 | 198.19 |
24 | 顔良 | 94.00 | 2.10 | 196.90 |
25 | 無双関平 | 82.00 | 2.32 | 195.68 |
26 | 太史慈 | 93.00 | 2.09 | 195.41 |
27 | 孫策 | 92.00 | 2.07 | 193.43 |
28 | 夏侯惇 | 90.00 | 2.10 | 192.90 |
29 | 徐晃 | 90.00 | 2.09 | 192.41 |
30 | 文醜 | 93.00 | 2.02 | 191.98 |
31 | 張郃 | 89.00 | 2.07 | 190.43 |
32 | 孫堅 | 90.00 | 2.00 | 188.00 |
33 | 姜維 | 89.00 | 2.01 | 187.49 |
34 | 孟獲 | 87.00 | 2.02 | 185.98 |
35 | 楽進 | 85.00 | 2.06 | 185.94 |
36 | 凌統 | 89.00 | 1.97 | 185.53 |
37 | 周泰 | 91.00 | 1.91 | 184.59 |
38 | 高覧 | 82.00 | 2.07 | 183.43 |
39 | 無双曹丕 | 86.00 | 1.98 | 183.02 |
40 | 関銀屏 | 78.00 | 2.09 | 180.41 |
41 | 馬雲騄 | 77.00 | 2.09 | 179.41 |
42 | 董卓 | 87.00 | 1.85 | 177.65 |
43 | SP呂蒙 | 81.00 | 1.96 | 177.04 |
44 | 于禁 | 78.00 | 2.01 | 176.49 |
45 | 兀突骨 | 86.00 | 1.82 | 175.18 |
46 | 公孫瓚 | 83.00 | 1.88 | 175.12 |
47 | 鄧艾 | 87.00 | 1.74 | 172.26 |
48 | 厳顔 | 81.00 | 1.83 | 170.67 |
49 | SP袁紹 | 69.00 | 2.06 | 169.94 |
50 | 郝昭 | 79.00 | 1.85 | 169.65 |
51 | 呂蒙 | 87.00 | 1.68 | 169.32 |
52 | 高順 | 86.00 | 1.70 | 169.30 |
53 | SP張梁 | 80.00 | 1.78 | 167.22 |
54 | 馬騰 | 80.00 | 1.77 | 166.73 |
55 | 馬忠 | 80.00 | 1.77 | 166.73 |
56 | SP朱儁 | 65.00 | 1.98 | 162.02 |
57 | 董白 | 70.00 | 1.86 | 161.14 |
58 | 袁術 | 65.00 | 1.96 | 161.04 |
59 | 袁紹 | 69.00 | 1.83 | 158.67 |
60 | 木鹿大王 | 71.00 | 1.78 | 158.22 |
61 | 曹純 | 71.00 | 1.72 | 155.28 |
62 | 黄蓋 | 83.00 | 1.41 | 152.09 |
63 | 麹義 | 77.00 | 1.53 | 151.97 |
64 | 孫権 | 67.00 | 1.71 | 150.79 |
65 | 陳到 | 71.00 | 1.62 | 150.38 |
66 | 曹仁 | 86.00 | 1.26 | 147.74 |
67 | 劉備 | 77.00 | 1.36 | 143.64 |
68 | 王平 | 79.00 | 1.30 | 142.70 |
69 | 程普 | 79.00 | 1.19 | 137.31 |
70 | 曹操 | 72.00 | 1.33 | 137.17 |
71 | SP周瑜 | 71.00 | 1.04 | 121.96 |
72 | 張氏 | 61.00 | 1.23 | 121.27 |
73 | 朶思大王 | 59.00 | 1.10 | 112.90 |
74 | 満寵 | 64.00 | 0.92 | 109.08 |
75 | 陸抗 | 63.00 | 0.67 | 95.83 |
76 | 周瑜 | 71.00 | 0.47 | 94.03 |
77 | 鍾会 | 51.00 | 0.84 | 92.16 |
78 | 陸遜 | 69.00 | 0.42 | 89.58 |
79 | SP張宝 | 71.00 | 0.26 | 83.74 |
80 | 司馬懿 | 63.00 | 0.42 | 83.58 |
81 | 徐庶 | 64.00 | 0.30 | 78.70 |
82 | 陳宮 | 55.00 | 0.42 | 75.58 |
83 | 魯粛 | 56.00 | 0.38 | 74.62 |
84 | 程昱 | 49.00 | 0.41 | 69.09 |
85 | 張春華 | 49.00 | 0.40 | 68.60 |
86 | 張譲 | 32.00 | 0.67 | 64.83 |
87 | 法正 | 47.00 | 0.32 | 62.68 |
88 | 諸葛恪 | 47.00 | 0.29 | 61.21 |
89 | 龐統 | 34.00 | 0.52 | 59.48 |
90 | 賈詡 | 48.00 | 0.23 | 59.27 |
91 | 諸葛亮 | 38.00 | 0.41 | 58.09 |
92 | SP諸葛亮 | 38.00 | 0.41 | 58.09 |
93 | 沮授 | 35.00 | 0.42 | 55.58 |
94 | 王元姫 | 37.00 | 0.37 | 55.13 |
95 | 黄月英 | 31.00 | 0.46 | 53.54 |
96 | SP劉曄 | 32.00 | 0.34 | 48.66 |
97 | 貂蝉 | 26.00 | 0.45 | 48.05 |
98 | 張角 | 25.00 | 0.40 | 44.60 |
99 | 田豊 | 29.00 | 0.31 | 44.19 |
100 | 李儒 | 26.00 | 0.31 | 41.19 |
101 | 伊籍 | 24.00 | 0.32 | 39.68 |
102 | 荀攸 | 26.00 | 0.18 | 34.82 |
103 | SP荀彧 | 14.00 | 0.34 | 30.66 |
104 | 華佗 | 12.00 | 0.38 | 30.62 |
105 | 許攸 | 21.00 | 0.12 | 26.88 |
106 | SP郭嘉 | 15.00 | 0.23 | 26.27 |
107 | 左慈 | 10.00 | 0.33 | 26.17 |
108 | 郭嘉 | 15.00 | 0.21 | 25.29 |
109 | 蔡琰 | 11.00 | 0.26 | 23.74 |
110 | 于吉 | 6.00 | 0.21 | 16.29 |
111 | 鄒氏 | 6.00 | 0.07 | 9.43 |
武力1位となったのは、2位と約20ポイントの差を付けて呂布となりました。
初期ステータスと伸び率ともに圧巻の1位です。
武力編成の場合、200せめて180は武力がある武将を揃えないと、厳しい戦いになるかなと思います。
星5武将 知力ランキング
順位 | 名前 | 知力 | 伸び | レベル50時 |
1 | 諸葛亮 | 100.00 | 3.00 | 247.00 |
2 | SP諸葛亮 | 100.00 | 3.00 | 247.00 |
3 | 司馬懿 | 98.00 | 2.67 | 228.83 |
4 | 賈詡 | 97.00 | 2.65 | 226.85 |
5 | SP郭嘉 | 96.00 | 2.64 | 225.36 |
6 | 郭嘉 | 96.00 | 2.64 | 225.36 |
7 | 龐統 | 97.00 | 2.61 | 224.89 |
8 | SP周瑜 | 96.00 | 2.62 | 224.38 |
9 | 周瑜 | 96.00 | 2.62 | 224.38 |
10 | SP荀彧 | 95.00 | 2.63 | 223.87 |
11 | 陸遜 | 95.00 | 2.60 | 222.40 |
12 | SP劉曄 | 92.00 | 2.45 | 212.05 |
13 | 荀攸 | 94.00 | 2.36 | 209.64 |
14 | 左慈 | 94.00 | 2.35 | 209.15 |
15 | 徐庶 | 93.00 | 2.33 | 207.17 |
16 | 田豊 | 93.00 | 2.31 | 206.19 |
17 | 沮授 | 90.00 | 2.33 | 204.17 |
18 | 程昱 | 90.00 | 2.32 | 203.68 |
19 | 張角 | 86.00 | 2.38 | 202.62 |
20 | 法正 | 94.00 | 2.09 | 196.41 |
21 | 無双曹丕 | 86.00 | 2.25 | 196.25 |
22 | 李儒 | 93.00 | 2.10 | 195.90 |
23 | 于吉 | 66.00 | 2.61 | 193.89 |
24 | 魯粛 | 92.00 | 2.06 | 192.94 |
25 | 伊籍 | 80.00 | 2.25 | 190.25 |
26 | 鍾会 | 91.00 | 2.01 | 189.49 |
27 | 姜維 | 90.00 | 2.03 | 189.47 |
28 | 陸抗 | 87.00 | 2.04 | 186.96 |
29 | 黄月英 | 88.00 | 2.01 | 186.49 |
30 | 曹操 | 91.00 | 1.94 | 186.06 |
31 | SP呂蒙 | 89.00 | 1.98 | 186.02 |
32 | 呂蒙 | 89.00 | 1.95 | 184.55 |
33 | 満寵 | 82.00 | 2.08 | 183.92 |
34 | 張譲 | 84.00 | 2.02 | 182.98 |
35 | 諸葛恪 | 90.00 | 1.88 | 182.12 |
36 | 陳宮 | 89.00 | 1.90 | 182.10 |
37 | 華佗 | 83.00 | 2.02 | 181.98 |
38 | 許攸 | 80.00 | 2.01 | 178.49 |
39 | SP張宝 | 81.00 | 1.97 | 177.53 |
40 | 貂蝉 | 81.00 | 1.97 | 177.53 |
41 | 鄧艾 | 89.00 | 1.79 | 176.71 |
42 | 張春華 | 79.00 | 1.98 | 176.02 |
43 | 王元姫 | 73.00 | 2.01 | 171.49 |
44 | SP袁紹 | 70.00 | 2.07 | 171.43 |
45 | 郝昭 | 78.00 | 1.87 | 169.63 |
46 | 蔡琰 | 77.00 | 1.89 | 169.61 |
47 | 朶思大王 | 70.00 | 1.98 | 167.02 |
48 | SP朱儁 | 70.00 | 1.96 | 166.04 |
49 | 袁術 | 65.00 | 1.96 | 161.04 |
50 | 劉備 | 78.00 | 1.67 | 159.83 |
51 | 孫権 | 80.00 | 1.56 | 156.44 |
52 | 公孫瓚 | 75.00 | 1.62 | 154.38 |
53 | 袁紹 | 70.00 | 1.65 | 150.85 |
54 | 鄒氏 | 77.00 | 1.50 | 150.50 |
55 | 程普 | 79.00 | 1.44 | 149.56 |
56 | 陳到 | 67.00 | 1.58 | 144.42 |
57 | 張遼 | 78.00 | 1.29 | 141.21 |
58 | 徐晃 | 78.00 | 1.28 | 140.72 |
59 | 董卓 | 73.00 | 1.35 | 139.15 |
60 | 厳顔 | 73.00 | 1.35 | 139.15 |
61 | 王平 | 76.00 | 1.25 | 137.25 |
62 | 黄蓋 | 70.00 | 1.27 | 132.23 |
63 | 関羽 | 79.00 | 1.05 | 130.45 |
64 | SP関羽 | 79.00 | 1.05 | 130.45 |
65 | 魏延 | 72.00 | 1.17 | 129.33 |
66 | 孫尚香 | 70.00 | 1.18 | 127.82 |
67 | 孫策 | 74.00 | 1.06 | 125.94 |
68 | 趙雲 | 77.00 | 0.96 | 124.04 |
69 | SP龐徳 | 75.00 | 0.99 | 123.51 |
70 | SP張梁 | 74.00 | 1.01 | 123.49 |
71 | 馬忠 | 64.00 | 1.19 | 122.31 |
72 | 無双関平 | 72.00 | 1.01 | 121.49 |
73 | 高覧 | 68.00 | 1.08 | 120.92 |
74 | 孫堅 | 79.00 | 0.83 | 119.67 |
75 | 張郃 | 73.00 | 0.94 | 119.06 |
76 | 太史慈 | 69.00 | 1.01 | 118.49 |
77 | 黄忠 | 65.00 | 1.07 | 117.43 |
78 | 龐徳 | 75.00 | 0.83 | 115.67 |
79 | 于禁 | 74.00 | 0.85 | 115.65 |
80 | 関興 | 67.00 | 0.94 | 113.06 |
81 | 曹仁 | 62.00 | 1.02 | 111.98 |
82 | 夏侯淵 | 68.00 | 0.84 | 109.16 |
83 | 高順 | 60.00 | 0.99 | 108.51 |
84 | 凌統 | 60.00 | 0.97 | 107.53 |
85 | 馬雲騄 | 55.00 | 1.01 | 104.49 |
86 | 夏侯惇 | 63.00 | 0.84 | 104.16 |
87 | 曹純 | 63.00 | 0.79 | 101.71 |
88 | 華雄 | 61.00 | 0.81 | 100.69 |
89 | 甘寧 | 76.00 | 0.45 | 98.05 |
90 | 楽進 | 56.00 | 0.72 | 91.28 |
91 | 張氏 | 37.00 | 1.07 | 89.43 |
92 | 周泰 | 48.00 | 0.77 | 85.73 |
93 | 無双呂玲綺 | 37.00 | 0.96 | 84.04 |
94 | 呂玲綺 | 37.00 | 0.96 | 84.04 |
95 | 馬騰 | 52.00 | 0.61 | 81.89 |
96 | 文醜 | 47.00 | 0.71 | 81.79 |
97 | 麹義 | 51.00 | 0.62 | 81.38 |
98 | 馬超 | 44.00 | 0.76 | 81.24 |
99 | 関銀屏 | 42.00 | 0.76 | 79.24 |
100 | 張苞 | 48.00 | 0.59 | 76.91 |
101 | 孟獲 | 42.00 | 0.60 | 71.40 |
102 | 董白 | 51.00 | 0.36 | 68.64 |
103 | 祝融 | 29.00 | 0.76 | 66.24 |
104 | 木鹿大王 | 39.00 | 0.37 | 57.13 |
105 | 許褚 | 36.00 | 0.37 | 54.13 |
106 | 顔良 | 21.00 | 0.59 | 49.91 |
107 | 典韋 | 35.00 | 0.19 | 44.31 |
108 | 張飛 | 30.00 | 0.22 | 40.78 |
109 | 呂布 | 26.00 | 0.27 | 39.23 |
110 | 王双 | 19.00 | 0.27 | 32.23 |
111 | 兀突骨 | 1.00 | 0.01 | 1.49 |
知力1位は2位と約20ポイントの差を付けて、諸葛亮となりました。
シーズン1から大人気の武将です。
上位にはシーズン2、3から登場の武将も多くラインクインしていて、シーズン1のように脳筋編成では通用しにくくなっていることが伺えます。
兀突骨は置いておいて、張飛と呂布の知力の低さは中々ヤバいです。
星5武将 統率ランキング
順位 | 名前 | 統率 | 伸び | レベル50時 |
1 | 曹操 | 99.00 | 2.70 | 231.30 |
2 | 諸葛亮 | 98.00 | 2.36 | 213.64 |
3 | SP呂蒙 | 91.00 | 2.27 | 202.23 |
4 | 曹仁 | 89.00 | 2.31 | 202.19 |
5 | 司馬懿 | 98.00 | 2.06 | 198.94 |
6 | 関羽 | 97.00 | 2.04 | 196.96 |
7 | SP関羽 | 97.00 | 2.04 | 196.96 |
8 | 趙雲 | 96.00 | 2.06 | 196.94 |
9 | 孫堅 | 94.00 | 2.05 | 194.45 |
10 | 夏侯惇 | 92.00 | 2.07 | 193.43 |
11 | 兀突骨 | 79.00 | 2.32 | 192.68 |
12 | 姜維 | 92.00 | 2.05 | 192.45 |
13 | SP朱儁 | 89.00 | 2.09 | 191.41 |
14 | 陸抗 | 91.00 | 2.02 | 189.98 |
15 | 董卓 | 85.00 | 2.07 | 186.43 |
16 | 陸遜 | 94.00 | 1.88 | 186.12 |
17 | 孟獲 | 87.00 | 2.02 | 185.98 |
18 | 周泰 | 84.00 | 2.08 | 185.92 |
19 | SP諸葛亮 | 98.00 | 1.79 | 185.71 |
20 | 鄧艾 | 93.00 | 1.89 | 185.61 |
21 | 程普 | 84.00 | 2.06 | 184.94 |
22 | 高順 | 85.00 | 2.01 | 183.49 |
23 | 郝昭 | 86.00 | 1.95 | 181.55 |
24 | 満寵 | 85.00 | 1.95 | 180.55 |
25 | SP袁紹 | 81.00 | 2.01 | 179.49 |
26 | 馬超 | 93.00 | 1.75 | 178.75 |
27 | 張遼 | 95.00 | 1.70 | 178.30 |
28 | 劉備 | 81.00 | 1.98 | 178.02 |
29 | 張飛 | 94.00 | 1.69 | 176.81 |
30 | SP郭嘉 | 88.00 | 1.81 | 176.69 |
31 | SP周瑜 | 95.00 | 1.66 | 176.34 |
32 | 周瑜 | 95.00 | 1.66 | 176.34 |
33 | SP龐徳 | 89.00 | 1.76 | 175.24 |
34 | 賈詡 | 88.00 | 1.77 | 174.73 |
35 | 鍾会 | 82.00 | 1.88 | 174.12 |
36 | 沮授 | 78.00 | 1.94 | 173.06 |
37 | 厳顔 | 80.00 | 1.88 | 172.12 |
38 | 黄忠 | 90.00 | 1.66 | 171.34 |
39 | 袁紹 | 81.00 | 1.84 | 171.16 |
40 | 無双曹丕 | 80.00 | 1.84 | 170.16 |
41 | 甘寧 | 93.00 | 1.57 | 169.93 |
42 | 関銀屏 | 73.00 | 1.97 | 169.53 |
43 | SP張梁 | 78.00 | 1.86 | 169.14 |
44 | 麹義 | 80.00 | 1.81 | 168.69 |
45 | 魏延 | 85.00 | 1.69 | 167.81 |
46 | 無双関平 | 80.00 | 1.77 | 166.73 |
47 | 楽進 | 80.00 | 1.77 | 166.73 |
48 | SP張宝 | 83.00 | 1.69 | 165.81 |
49 | 呂布 | 97.00 | 1.40 | 165.60 |
50 | 公孫瓚 | 84.00 | 1.62 | 163.38 |
51 | 孫策 | 96.00 | 1.37 | 163.13 |
52 | 徐晃 | 91.00 | 1.47 | 163.03 |
53 | 黄蓋 | 80.00 | 1.68 | 162.32 |
54 | 張苞 | 78.00 | 1.72 | 162.28 |
55 | 孫権 | 79.00 | 1.69 | 161.81 |
56 | 典韋 | 72.00 | 1.83 | 161.67 |
57 | 荀攸 | 73.00 | 1.75 | 158.75 |
58 | 張郃 | 89.00 | 1.42 | 158.58 |
59 | 太史慈 | 90.00 | 1.39 | 158.11 |
60 | 郭嘉 | 88.00 | 1.42 | 157.58 |
61 | 呂蒙 | 91.00 | 1.35 | 157.15 |
62 | 張角 | 87.00 | 1.41 | 156.09 |
63 | 関興 | 76.00 | 1.63 | 155.87 |
64 | 陳宮 | 84.00 | 1.46 | 155.54 |
65 | 馬雲騄 | 85.00 | 1.43 | 155.07 |
66 | 魯粛 | 84.00 | 1.45 | 155.05 |
67 | 華雄 | 88.00 | 1.34 | 153.66 |
68 | 王平 | 83.00 | 1.44 | 153.56 |
69 | 夏侯淵 | 90.00 | 1.28 | 152.72 |
70 | 文醜 | 89.00 | 1.30 | 152.70 |
71 | SP荀彧 | 62.00 | 1.84 | 152.16 |
72 | 朶思大王 | 62.00 | 1.84 | 152.16 |
73 | 凌統 | 77.00 | 1.51 | 150.99 |
74 | 徐庶 | 87.00 | 1.29 | 150.21 |
75 | 龐統 | 85.00 | 1.33 | 150.17 |
76 | 顔良 | 88.00 | 1.26 | 149.74 |
77 | 許褚 | 74.00 | 1.51 | 147.99 |
78 | 王元姫 | 53.00 | 1.93 | 147.57 |
79 | 無双呂玲綺 | 79.00 | 1.32 | 143.68 |
80 | 呂玲綺 | 79.00 | 1.32 | 143.68 |
81 | 木鹿大王 | 65.00 | 1.60 | 143.40 |
82 | 高覧 | 76.00 | 1.37 | 143.13 |
83 | 董白 | 63.00 | 1.63 | 142.87 |
84 | 孫尚香 | 76.00 | 1.36 | 142.64 |
85 | 蔡琰 | 61.00 | 1.65 | 141.85 |
86 | 馬騰 | 82.00 | 1.21 | 141.29 |
87 | 曹純 | 75.00 | 1.34 | 140.66 |
88 | 龐徳 | 89.00 | 1.05 | 140.45 |
89 | SP劉曄 | 56.00 | 1.71 | 139.79 |
90 | 于禁 | 83.00 | 1.14 | 138.86 |
91 | 田豊 | 72.00 | 1.36 | 138.64 |
92 | 馬忠 | 67.00 | 1.45 | 138.05 |
93 | 王双 | 67.00 | 1.44 | 137.56 |
94 | 程昱 | 70.00 | 1.36 | 136.64 |
95 | 祝融 | 84.00 | 1.04 | 134.96 |
96 | 袁術 | 44.00 | 1.82 | 133.18 |
97 | 法正 | 82.00 | 1.01 | 131.49 |
98 | 許攸 | 36.00 | 1.94 | 131.06 |
99 | 諸葛恪 | 72.00 | 1.19 | 130.31 |
100 | 張春華 | 60.00 | 1.34 | 125.66 |
101 | 黄月英 | 58.00 | 1.35 | 124.15 |
102 | 張譲 | 32.00 | 1.71 | 115.79 |
103 | 貂蝉 | 20.00 | 1.89 | 112.61 |
104 | 陳到 | 76.00 | 0.72 | 111.28 |
105 | 李儒 | 61.00 | 1.02 | 110.98 |
106 | 伊籍 | 29.00 | 1.67 | 110.83 |
107 | 華佗 | 18.00 | 1.76 | 104.24 |
108 | 于吉 | 12.00 | 1.84 | 102.16 |
109 | 鄒氏 | 24.00 | 1.25 | 85.25 |
110 | 左慈 | 34.00 | 0.94 | 80.06 |
111 | 張氏 | 20.00 | 1.04 | 70.96 |
統率ランキング1位は曹操となりました。
曹操は固有戦法でも自信の被ダメージを減らす事ができるので、非常に高い防御力を誇る武将となります。
2位以下には知力ランキング上位の諸葛亮と司馬懿、武力ランキング上位の関羽、趙雲が名を連ね、このあたりの能力の高さが表れています。
張氏のペラペラ具合には呆れます。
星5武将 速度ランキング
順位 | 名前 | 速度 | 伸び | レベル50時 |
1 | 馬忠 | 80.00 | 1.47 | 152.03 |
2 | 張遼 | 78.00 | 1.49 | 151.01 |
3 | 公孫瓚 | 72.00 | 1.46 | 143.54 |
4 | 呂布 | 74.00 | 1.41 | 143.09 |
5 | 郭嘉 | 83.00 | 1.21 | 142.29 |
6 | 貂蝉 | 77.00 | 1.32 | 141.68 |
7 | 夏侯淵 | 75.00 | 1.33 | 140.17 |
8 | 凌統 | 67.00 | 1.48 | 139.52 |
9 | 華佗 | 78.00 | 1.25 | 139.25 |
10 | 関羽 | 74.00 | 1.30 | 137.70 |
11 | SP関羽 | 74.00 | 1.30 | 137.70 |
12 | 孫尚香 | 73.00 | 1.31 | 137.19 |
13 | 鍾会 | 75.00 | 1.26 | 136.74 |
14 | 馬超 | 78.00 | 1.17 | 135.33 |
15 | 蔡琰 | 71.00 | 1.31 | 135.19 |
16 | SP張梁 | 74.00 | 1.24 | 134.76 |
17 | 張氏 | 67.00 | 1.36 | 133.64 |
18 | SP郭嘉 | 83.00 | 1.03 | 133.47 |
19 | 典韋 | 72.00 | 1.25 | 133.25 |
20 | 甘寧 | 72.00 | 1.23 | 132.27 |
21 | 張飛 | 70.00 | 1.26 | 131.74 |
22 | 華雄 | 68.00 | 1.27 | 130.23 |
23 | 無双呂玲綺 | 60.00 | 1.42 | 129.58 |
24 | 鄒氏 | 64.00 | 1.33 | 129.17 |
25 | 鄧艾 | 74.00 | 1.11 | 128.39 |
26 | 楽進 | 68.00 | 1.17 | 125.33 |
27 | 趙雲 | 70.00 | 1.11 | 124.39 |
28 | 関銀屏 | 65.00 | 1.21 | 124.29 |
29 | 夏侯惇 | 66.00 | 1.18 | 123.82 |
30 | 許褚 | 70.00 | 1.09 | 123.41 |
31 | 曹操 | 64.00 | 1.18 | 121.82 |
32 | 太史慈 | 67.00 | 1.11 | 121.39 |
33 | 袁術 | 62.00 | 1.17 | 119.33 |
34 | 黄月英 | 66.00 | 1.07 | 118.43 |
35 | 孫権 | 77.00 | 0.83 | 117.67 |
36 | 魯粛 | 65.00 | 1.02 | 114.98 |
37 | 董白 | 55.00 | 1.22 | 114.78 |
38 | 満寵 | 61.00 | 1.08 | 113.92 |
39 | 姜維 | 64.00 | 1.01 | 113.49 |
40 | 董卓 | 62.00 | 1.04 | 112.96 |
41 | SP袁紹 | 62.00 | 1.04 | 112.96 |
42 | 袁紹 | 62.00 | 1.04 | 112.96 |
43 | 張苞 | 60.00 | 1.06 | 111.94 |
44 | SP荀彧 | 61.00 | 1.02 | 110.98 |
45 | 王双 | 67.00 | 0.89 | 110.61 |
46 | 呂玲綺 | 60.00 | 1.02 | 109.98 |
47 | 関興 | 59.00 | 1.02 | 108.98 |
48 | 王元姫 | 57.00 | 1.00 | 106.00 |
49 | 魏延 | 55.00 | 1.04 | 105.96 |
50 | 法正 | 71.00 | 0.68 | 104.32 |
51 | 高覧 | 61.00 | 0.88 | 104.12 |
52 | 朶思大王 | 66.00 | 0.71 | 100.79 |
53 | 陳到 | 53.00 | 0.95 | 99.55 |
54 | 無双関平 | 57.00 | 0.85 | 98.65 |
55 | 馬騰 | 57.00 | 0.85 | 98.65 |
56 | 徐晃 | 61.00 | 0.73 | 96.77 |
57 | 李儒 | 59.00 | 0.77 | 96.73 |
58 | 王平 | 55.00 | 0.85 | 96.65 |
59 | 祝融 | 63.00 | 0.68 | 96.32 |
60 | 無双曹丕 | 56.00 | 0.82 | 96.18 |
61 | 程普 | 52.00 | 0.89 | 95.61 |
62 | 文醜 | 55.00 | 0.82 | 95.18 |
63 | 張譲 | 57.00 | 0.76 | 94.24 |
64 | 周泰 | 53.00 | 0.84 | 94.16 |
65 | 顔良 | 53.00 | 0.83 | 93.67 |
66 | 孟獲 | 52.00 | 0.85 | 93.65 |
67 | 木鹿大王 | 51.00 | 0.87 | 93.63 |
68 | 劉備 | 41.00 | 1.05 | 92.45 |
69 | 馬雲騄 | 53.00 | 0.79 | 91.71 |
70 | 黄忠 | 52.00 | 0.81 | 91.69 |
71 | 厳顔 | 51.00 | 0.81 | 90.69 |
72 | 田豊 | 61.00 | 0.59 | 89.91 |
73 | 許攸 | 44.00 | 0.92 | 89.08 |
74 | SP朱儁 | 49.00 | 0.77 | 86.73 |
75 | 陳宮 | 53.00 | 0.62 | 83.38 |
76 | 麹義 | 51.00 | 0.65 | 82.85 |
77 | SP諸葛亮 | 37.00 | 0.93 | 82.57 |
78 | 荀攸 | 49.00 | 0.68 | 82.32 |
79 | 陸抗 | 51.00 | 0.62 | 81.38 |
80 | 沮授 | 46.00 | 0.72 | 81.28 |
81 | 司馬懿 | 39.00 | 0.82 | 79.18 |
82 | 張春華 | 48.00 | 0.63 | 78.87 |
83 | 郝昭 | 47.00 | 0.61 | 76.89 |
84 | 曹純 | 52.00 | 0.47 | 75.03 |
85 | SP周瑜 | 42.00 | 0.67 | 74.83 |
86 | 周瑜 | 42.00 | 0.67 | 74.83 |
87 | 陸遜 | 39.00 | 0.72 | 74.28 |
88 | 賈詡 | 43.00 | 0.62 | 73.38 |
89 | 伊籍 | 49.00 | 0.49 | 73.01 |
90 | 徐庶 | 48.00 | 0.51 | 72.99 |
91 | 程昱 | 44.00 | 0.59 | 72.91 |
92 | 龐統 | 34.00 | 0.79 | 72.71 |
93 | 孫策 | 32.00 | 0.76 | 69.24 |
94 | SP呂蒙 | 37.00 | 0.59 | 65.91 |
95 | 呂蒙 | 37.00 | 0.59 | 65.91 |
96 | 諸葛亮 | 37.00 | 0.55 | 63.95 |
97 | 于禁 | 35.00 | 0.59 | 63.91 |
98 | 龐徳 | 35.00 | 0.57 | 62.93 |
99 | 張角 | 34.00 | 0.59 | 62.91 |
100 | 張郃 | 31.00 | 0.60 | 60.40 |
101 | 黄蓋 | 31.00 | 0.54 | 57.46 |
102 | SP劉曄 | 34.00 | 0.47 | 57.03 |
103 | 孫堅 | 34.00 | 0.45 | 56.05 |
104 | 于吉 | 39.00 | 0.34 | 55.66 |
105 | SP龐徳 | 35.00 | 0.41 | 55.09 |
106 | 左慈 | 31.00 | 0.44 | 52.56 |
107 | SP張宝 | 30.00 | 0.38 | 48.62 |
108 | 兀突骨 | 26.00 | 0.38 | 44.62 |
109 | 曹仁 | 23.00 | 0.43 | 44.07 |
110 | 高順 | 28.00 | 0.31 | 43.19 |
111 | 諸葛恪 | 10.00 | 0.53 | 35.97 |
速度ランキング1位は長らく張遼が1位となっていましたが、馬忠登場以降は馬忠が1位となりました。
高い方がいいには決まっていますが、武力知力統率に比べると重要度はやや落ちます。
また、武力知力統率と比べると上位と下位の数値の差が小さいので、属性Pt振りや装備品で調整しやすいのも特徴です。
知力+統率 耐久力が高い武将ランキング
順位 | 名前 | 知力 | 統率 | 知力+統率 |
1 | 諸葛亮 | 247.00 | 213.64 | 460.64 |
2 | SP諸葛亮 | 247.00 | 185.71 | 432.71 |
3 | 司馬懿 | 228.83 | 198.94 | 427.77 |
4 | 曹操 | 186.06 | 231.30 | 417.36 |
5 | 陸遜 | 222.40 | 186.12 | 408.52 |
6 | SP郭嘉 | 225.36 | 176.69 | 402.05 |
7 | 賈詡 | 226.85 | 174.73 | 401.58 |
