星5武将

【三国志真戦】星5武将 各能力値ランキング

星5武将 能力ランキングについて

※関興、張苞、許攸追加済。

シーズン1~2023年3月最新PKシーズンまでにおいて、星5武将は全部で106名が存在し、うち12名が内政武将です。

よほどの事が無い限りは星5の内政武将を戦闘で使うことはないと思うので、内政武将を除いた計94名で、武力、知力、統率、速度についてレベル50の時の能力をランキングにしてみました。

内政については別記事にまとめましたので、良かったらこちらもご覧下さい。

星5武将 武力ランキング

 

順位 名前 武力 伸び レベル50時
1 呂布 100.00 3.04 248.96
2 張飛 98.00 2.69 229.81
3 関羽 97.00 2.68 228.32
4 馬超 97.00 2.65 226.85
5 許褚 96.00 2.65 225.85
6 趙雲 96.00 2.62 224.38
7 典韋 95.00 2.62 223.38
8 甘寧 94.00 2.60 221.40
9 華雄 92.00 2.39 209.11
10 魏延 92.00 2.37 208.13
11 龐徳 94.00 2.31 207.19
12 夏侯淵 91.00 2.36 206.64
13 張遼 92.00 2.33 206.17
14 黄忠 93.00 2.30 205.70
15 呂玲綺 88.00 2.38 204.62
16 王双 88.00 2.35 203.15
17 孫尚香 86.00 2.39 203.11
18 張苞 87.00 2.34 201.66
19 関興 86.00 2.30 198.70
20 祝融 85.00 2.31 198.19
21 顔良 94.00 2.10 196.90
22 太史慈 93.00 2.09 195.41
23 孫策 92.00 2.07 193.43
24 夏侯惇 90.00 2.10 192.90
25 徐晃 90.00 2.09 192.41
26 文醜 93.00 2.02 191.98
27 張郃 89.00 2.07 190.43
28 孫堅 90.00 2.00 188.00
29 姜維 89.00 2.01 187.49
30 孟獲 87.00 2.02 185.98
31 楽進 85.00 2.06 185.94
32 凌統 89.00 1.97 185.53
33 周泰 91.00 1.91 184.59
34 高覧 82.00 2.07 183.43
35 関銀屏 78.00 2.09 180.41
36 馬雲騄 77.00 2.09 179.41
37 董卓 87.00 1.85 177.65
38 SP呂蒙 81.00 1.96 177.04
39 于禁 78.00 2.01 176.49
40 兀突骨 86.00 1.82 175.18
41 公孫瓚 83.00 1.88 175.12
42 厳顔 81.00 1.83 170.67
43 SP袁紹 69.00 2.06 169.94
44 郝昭 79.00 1.85 169.65
45 呂蒙 87.00 1.68 169.32
46 馬騰 80.00 1.77 166.73
47 SP朱儁 65.00 1.98 162.02
48 董白 70.00 1.86 161.14
49 袁術 65.00 1.96 161.04
50 鄧艾 87.00 1.47 159.03
51 袁紹 69.00 1.83 158.67
52 高順 86.00 1.48 158.52
53 木鹿大王 71.00 1.78 158.22
54 曹純 71.00 1.72 155.28
55 黄蓋 83.00 1.41 152.09
56 孫権 67.00 1.71 150.79
57 陳到 71.00 1.62 150.38
58 曹仁 86.00 1.26 147.74
59 劉備 77.00 1.36 143.64
60 王平 79.00 1.30 142.70
61 程普 79.00 1.19 137.31
62 曹操 72.00 1.33 137.17
63 SP周瑜 71.00 1.04 121.96
64 張氏 61.00 1.23 121.27
65 満寵 64.00 0.92 109.08
66 陸抗 63.00 0.67 95.83
67 周瑜 71.00 0.47 94.03
68 鍾会 51.00 0.84 92.16
69 陸遜 69.00 0.42 89.58
70 司馬懿 63.00 0.42 83.58
71 徐庶 64.00 0.30 78.70
72 陳宮 55.00 0.42 75.58
73 魯粛 56.00 0.38 74.62
74 程昱 49.00 0.41 69.09
75 張春華 49.00 0.40 68.60
76 法正 47.00 0.32 62.68
77 龐統 34.00 0.52 59.48
78 賈詡 48.00 0.23 59.27
79 諸葛亮 38.00 0.41 58.09
80 SP諸葛亮 38.00 0.41 58.09
81 沮授 35.00 0.42 55.58
82 王元姫 37.00 0.37 55.13
83 黄月英 31.00 0.46 53.54
84 貂蝉 26.00 0.45 48.05
85 張角 25.00 0.40 44.60
86 田豊 29.00 0.31 44.19
87 李儒 26.00 0.31 41.19
88 荀攸 26.00 0.18 34.82
89 華佗 12.00 0.38 30.62
90 許攸 21.00 0.12 26.88
91 左慈 10.00 0.33 26.17
92 郭嘉 15.00 0.21 25.29
93 蔡琰 11.00 0.26 23.74
94 于吉 6.00 0.21 16.29
 

武力1位となったのは、2位と約20ポイントの差を付けて呂布となりました。

初期ステータスと伸び率ともに圧巻の1位です。

武力編成の場合、200せめて180は武力がある武将を揃えないと、厳しい戦いになるかなと思います。

星5武将 知力ランキング

順位 名前 知力 伸び レベル50時
1 諸葛亮 100.00 3.00 247.00
2 SP諸葛亮 100.00 3.00 247.00
3 司馬懿 98.00 2.67 228.83
4 賈詡 97.00 2.65 226.85
5 郭嘉 96.00 2.64 225.36
6 龐統 97.00 2.61 224.89
7 SP周瑜 96.00 2.62 224.38
8 周瑜 96.00 2.62 224.38
9 陸遜 95.00 2.60 222.40
10 荀攸 94.00 2.36 209.64
11 左慈 94.00 2.35 209.15
12 徐庶 93.00 2.33 207.17
13 田豊 93.00 2.31 206.19
14 沮授 90.00 2.33 204.17
15 程昱 90.00 2.32 203.68
16 張角 86.00 2.38 202.62
17 法正 94.00 2.09 196.41
18 李儒 93.00 2.10 195.90
19 于吉 66.00 2.61 193.89
20 魯粛 92.00 2.06 192.94
21 鍾会 91.00 2.01 189.49
22 姜維 90.00 2.03 189.47
23 陸抗 87.00 2.04 186.96
24 黄月英 88.00 2.01 186.49
25 曹操 91.00 1.94 186.06
26 SP呂蒙 89.00 1.98 186.02
27 呂蒙 89.00 1.95 184.55
28 満寵 82.00 2.08 183.92
29 陳宮 89.00 1.90 182.10
30 華佗 83.00 2.02 181.98
31 許攸 80.00 2.01 178.49
32 貂蝉 81.00 1.97 177.53
33 張春華 79.00 1.98 176.02
34 王元姫 73.00 2.01 171.49
35 SP袁紹 70.00 2.07 171.43
36 鄧艾 89.00 1.66 170.34
37 郝昭 78.00 1.87 169.63
38 蔡琰 77.00 1.89 169.61
39 SP朱儁 70.00 1.96 166.04
40 袁術 65.00 1.96 161.04
41 劉備 78.00 1.67 159.83
42 公孫瓚 75.00 1.62 154.38
43 袁紹 70.00 1.65 150.85
44 程普 79.00 1.44 149.56
45 孫権 80.00 1.36 146.64
46 陳到 67.00 1.58 144.42
47 張遼 78.00 1.29 141.21
48 徐晃 78.00 1.28 140.72
49 董卓 73.00 1.35 139.15
50 厳顔 73.00 1.35 139.15
51 王平 76.00 1.25 137.25
52 黄蓋 70.00 1.27 132.23
53 関羽 79.00 1.05 130.45
54 魏延 72.00 1.17 129.33
55 孫尚香 70.00 1.18 127.82
56 孫策 74.00 1.06 125.94
57 趙雲 77.00 0.96 124.04
58 高覧 68.00 1.08 120.92
59 孫堅 79.00 0.83 119.67
60 張郃 73.00 0.94 119.06
61 太史慈 69.00 1.01 118.49
62 黄忠 65.00 1.07 117.43
63 龐徳 75.00 0.83 115.67
64 于禁 74.00 0.85 115.65
65 関興 67.00 0.94 113.06
66 曹仁 62.00 1.02 111.98
67 夏侯淵 68.00 0.84 109.16
68 凌統 60.00 0.97 107.53
69 馬雲騄 55.00 1.01 104.49
70 夏侯惇 63.00 0.84 104.16
71 曹純 63.00 0.79 101.71
72 華雄 61.00 0.81 100.69
73 高順 60.00 0.80 99.20
74 甘寧 76.00 0.45 98.05
75 楽進 56.00 0.72 91.28
76 張氏 37.00 1.07 89.43
77 周泰 48.00 0.77 85.73
78 呂玲綺 37.00 0.96 84.04
79 馬騰 52.00 0.61 81.89
80 文醜 47.00 0.71 81.79
81 馬超 44.00 0.76 81.24
82 関銀屏 42.00 0.76 79.24
83 張苞 48.00 0.59 76.91
84 孟獲 42.00 0.60 71.40
85 董白 51.00 0.36 68.64
86 祝融 29.00 0.76 66.24
87 木鹿大王 39.00 0.37 57.13
88 許褚 36.00 0.37 54.13
89 顔良 21.00 0.59 49.91
90 典韋 35.00 0.19 44.31
91 張飛 30.00 0.22 40.78
92 呂布 26.00 0.27 39.23
93 王双 19.00 0.27 32.23
94 兀突骨 1.00 0.01 1.49
 

知力1位は2位と約20ポイントの差を付けて、諸葛亮となりました。

シーズン1から大人気の武将です。

上位にはシーズン2、3から登場の武将も多くラインクインしていて、シーズン1のように脳筋編成では通用しにくくなっていることが伺えます。

兀突骨は置いておいて、張飛と呂布の知力の低さは中々ヤバいです。

星5武将 統率ランキング

 

順位 名前 統率 伸び レベル50時
1 曹操 99.00 2.70 231.30
2 諸葛亮 98.00 2.36 213.64
3 曹仁 89.00 2.31 202.19
4 司馬懿 98.00 2.06 198.94
5 関羽 97.00 2.04 196.96
6 趙雲 96.00 2.06 196.94
7 孫堅 94.00 2.05 194.45
8 夏侯惇 92.00 2.07 193.43
9 兀突骨 79.00 2.32 192.68
10 姜維 92.00 2.05 192.45
11 SP呂蒙 91.00 2.07 192.43
12 SP朱儁 89.00 2.09 191.41
13 陸抗 91.00 2.02 189.98
14 董卓 85.00 2.07 186.43
15 陸遜 94.00 1.88 186.12
16 孟獲 87.00 2.02 185.98
17 周泰 84.00 2.08 185.92
18 SP諸葛亮 98.00 1.79 185.71
19 程普 84.00 2.06 184.94
20 郝昭 86.00 1.95 181.55
21 鄧艾 93.00 1.79 180.71
22 満寵 85.00 1.95 180.55
23 劉備 81.00 1.98 178.02
24 張飛 94.00 1.69 176.81
25 SP周瑜 95.00 1.66 176.34
26 周瑜 95.00 1.66 176.34
27 賈詡 88.00 1.77 174.73
28 鍾会 82.00 1.88 174.12
29 沮授 78.00 1.94 173.06
30 厳顔 80.00 1.88 172.12
31 高順 85.00 1.77 171.73
32 袁紹 81.00 1.84 171.16
33 甘寧 93.00 1.57 169.93
34 関銀屏 73.00 1.97 169.53
35 楽進 80.00 1.77 166.73
36 呂布 97.00 1.40 165.60
37 公孫瓚 84.00 1.62 163.38
38 孫策 96.00 1.37 163.13
39 徐晃 91.00 1.47 163.03
40 黄蓋 80.00 1.68 162.32
41 張苞 78.00 1.72 162.28
42 孫権 79.00 1.69 161.81
43 典韋 72.00 1.83 161.67
44 張遼 95.00 1.32 159.68
45 荀攸 73.00 1.75 158.75
46 張郃 89.00 1.42 158.58
47 太史慈 90.00 1.39 158.11
48 魏延 85.00 1.49 158.01
49 郭嘉 88.00 1.42 157.58
50 呂蒙 91.00 1.35 157.15
51 張角 87.00 1.41 156.09
52 関興 76.00 1.63 155.87
53 陳宮 84.00 1.46 155.54
54 馬雲騄 85.00 1.43 155.07
55 魯粛 84.00 1.45 155.05
56 馬超 93.00 1.25 154.25
57 華雄 88.00 1.34 153.66
58 王平 83.00 1.44 153.56
59 夏侯淵 90.00 1.28 152.72
60 文醜 89.00 1.30 152.70
61 凌統 77.00 1.51 150.99
62 徐庶 87.00 1.29 150.21
63 龐統 85.00 1.33 150.17
64 顔良 88.00 1.26 149.74
65 許褚 74.00 1.51 147.99
66 王元姫 53.00 1.93 147.57
67 黄忠 90.00 1.16 146.84
68 呂玲綺 79.00 1.32 143.68
69 木鹿大王 65.00 1.60 143.40
70 高覧 76.00 1.37 143.13
71 董白 63.00 1.63 142.87
72 蔡琰 61.00 1.65 141.85
73 馬騰 82.00 1.21 141.29
74 曹純 75.00 1.34 140.66
75 龐徳 89.00 1.05 140.45
76 于禁 83.00 1.14 138.86
77 田豊 72.00 1.36 138.64
78 孫尚香 76.00 1.26 137.74
79 王双 67.00 1.44 137.56
80 程昱 70.00 1.36 136.64
81 祝融 84.00 1.04 134.96
82 袁術 44.00 1.82 133.18
83 法正 82.00 1.01 131.49
84 許攸 36.00 1.94 131.06
85 張春華 60.00 1.34 125.66
86 黄月英 58.00 1.35 124.15
87 SP袁紹 73.00 0.81 112.69
88 貂蝉 20.00 1.89 112.61
89 陳到 76.00 0.72 111.28
90 李儒 61.00 1.02 110.98
91 華佗 18.00 1.76 104.24
92 于吉 12.00 1.84 102.16
93 左慈 34.00 0.94 80.06
94 張氏 20.00 1.04 70.96

統率ランキング1位は曹操となりました。

曹操は固有戦法でも自信の被ダメージを減らす事ができるので、非常に高い防御力を誇る武将となります。

2位以下には知力ランキング上位の諸葛亮と司馬懿、武力ランキング上位の関羽、趙雲が名を連ね、このあたりの能力の高さが表れています。

張氏のペラペラ具合には呆れます。

星5武将 速度ランキング

順位 名前 速度 伸び レベル50時
1 張遼 78.00 1.49 151.01
2 公孫瓚 72.00 1.46 143.54
3 呂布 74.00 1.41 143.09
4 郭嘉 83.00 1.21 142.29
5 貂蝉 77.00 1.32 141.68
6 夏侯淵 75.00 1.33 140.17
7 凌統 67.00 1.48 139.52
8 華佗 78.00 1.25 139.25
9 関羽 74.00 1.30 137.70
10 鍾会 75.00 1.26 136.74
11 馬超 78.00 1.17 135.33
12 蔡琰 71.00 1.31 135.19
13 張氏 67.00 1.36 133.64
14 典韋 72.00 1.25 133.25
15 甘寧 72.00 1.23 132.27
16 張飛 70.00 1.26 131.74
17 華雄 68.00 1.27 130.23
18 鄧艾 74.00 1.11 128.39
19 孫尚香 73.00 1.11 127.39
20 楽進 68.00 1.17 125.33
21 趙雲 70.00 1.11 124.39
22 関銀屏 65.00 1.21 124.29
23 夏侯惇 66.00 1.18 123.82
24 許褚 70.00 1.09 123.41
25 曹操 64.00 1.18 121.82
26 太史慈 67.00 1.11 121.39
27 袁術 62.00 1.17 119.33
28 黄月英 66.00 1.07 118.43
29 孫権 77.00 0.83 117.67
30 魯粛 65.00 1.02 114.98
31 董白 55.00 1.22 114.78
32 満寵 61.00 1.08 113.92
33 姜維 64.00 1.01 113.49
34 董卓 62.00 1.04 112.96
35 袁紹 62.00 1.04 112.96
36 SP袁紹 62.00 1.04 112.96
37 張苞 60.00 1.06 111.94
38 王双 67.00 0.89 110.61
39 呂玲綺 60.00 1.02 109.98
40 関興 59.00 1.02 108.98
41 王元姫 57.00 1.00 106.00
42 魏延 55.00 1.04 105.96
43 法正 71.00 0.68 104.32
44 高覧 61.00 0.88 104.12
45 陳到 53.00 0.95 99.55
46 馬騰 57.00 0.85 98.65
47 徐晃 61.00 0.73 96.77
48 李儒 59.00 0.77 96.73
49 王平 55.00 0.85 96.65
50 祝融 63.00 0.68 96.32
51 程普 52.00 0.89 95.61
52 文醜 55.00 0.82 95.18
53 周泰 53.00 0.84 94.16
54 顔良 53.00 0.83 93.67
55 孟獲 52.00 0.85 93.65
56 木鹿大王 51.00 0.87 93.63
57 劉備 41.00 1.05 92.45
58 馬雲騄 53.00 0.79 91.71
59 黄忠 52.00 0.81 91.69
60 厳顔 51.00 0.81 90.69
61 田豊 61.00 0.59 89.91
62 許攸 44.00 0.92 89.08
63 陳宮 53.00 0.62 83.38
64 SP諸葛亮 37.00 0.93 82.57
65 荀攸 49.00 0.68 82.32
66 陸抗 51.00 0.62 81.38
67 沮授 46.00 0.72 81.28
68 司馬懿 39.00 0.82 79.18
69 張春華 48.00 0.63 78.87
70 郝昭 47.00 0.61 76.89
71 曹純 52.00 0.47 75.03
72 SP周瑜 42.00 0.67 74.83
73 周瑜 42.00 0.67 74.83
74 陸遜 39.00 0.72 74.28
75 賈詡 43.00 0.62 73.38
76 徐庶 48.00 0.51 72.99
77 程昱 44.00 0.59 72.91
78 龐統 34.00 0.79 72.71
79 孫策 32.00 0.76 69.24
80 SP朱儁 29.00 0.77 66.73
81 SP呂蒙 37.00 0.59 65.91
82 呂蒙 37.00 0.59 65.91
83 諸葛亮 37.00 0.55 63.95
84 于禁 35.00 0.59 63.91
85 龐徳 35.00 0.57 62.93
86 張角 34.00 0.59 62.91
87 張郃 31.00 0.60 60.40
88 黄蓋 31.00 0.54 57.46
89 孫堅 34.00 0.45 56.05
90 于吉 39.00 0.34 55.66
91 左慈 31.00 0.44 52.56
92 兀突骨 26.00 0.38 44.62
93 曹仁 23.00 0.43 44.07
94 高順 28.00 0.31 43.19

速度ランキング1位は、主将抜き編成で人気の張遼となりました。

高い方がいいには決まっていますが、武力知力統率に比べると重要度は落ちるので、そこまでランキングを気にしなくてもいいかとは思います。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です