星5武将 能力ランキングについて

※SP楽進、SP盧植追加済、張遼上方修正反映済

シーズン1~2026年7月最新PKシーズンまでにおいて、星5武将は全部で145名が存在し、うち13名が内政武将です。

よほどのことが無い限りは星5の内政武将を戦闘で使うことはないと思うので、内政武将を除いた計132名で、武力、知力、統率、速度についてレベル50の時の能力をランキングにしてみました。

内政武将については、こちらの【三国志真戦】内政官全能力まとめに記載していますので、あわせてご覧ください。

星5武将 武力ランキング

順位 名前 武力 伸び レベル50時
1 呂布 100.00 3.04 248.96
2 SP馬超 97.00 2.77 232.73
3 張飛 98.00 2.69 229.81
4 SP関羽 97.00 2.68 228.32
5 関羽 97.00 2.68 228.32
6 馬超 97.00 2.65 226.85
7 SP許褚 96.00 2.65 225.85
8 許褚 96.00 2.65 225.85
9 趙雲 96.00 2.62 224.38
10 典韋 95.00 2.62 223.38
11 SP典韋 95.00 2.62 223.38
12 甘寧 94.00 2.60 221.40
13 無双呂玲綺 88.00 2.58 214.42
14 張遼 92.00 2.43 211.07
15 華雄 92.00 2.39 209.11
16 魏延 92.00 2.37 208.13
17 SP龐徳 94.00 2.31 207.19
18 龐徳 94.00 2.31 207.19
19 夏侯淵 91.00 2.36 206.64
20 SP黄忠 93.00 2.30 205.70
21 黄忠 93.00 2.30 205.70
22 呂玲綺 88.00 2.38 204.62
23 王双 88.00 2.35 203.15
24 孫尚香 86.00 2.39 203.11
25 張苞 87.00 2.34 201.66
26 孫策 92.00 2.20 199.80
27 関興 86.00 2.30 198.70
28 祝融 85.00 2.31 198.19
29 顔良 94.00 2.10 196.90
30 無双関平 82.00 2.32 195.68
31 太史慈 93.00 2.09 195.41
32 夏侯惇 90.00 2.10 192.90
33 徐晃 90.00 2.09 192.41
34 文醜 93.00 2.02 191.98
35 張郃 89.00 2.07 190.43
36 孫堅 90.00 2.00 188.00
37 姜維 89.00 2.01 187.49
38 馬岱 85.00 2.09 187.41
39 孟獲 87.00 2.02 185.98
40 楽進 85.00 2.06 185.94
41 SP楽進 85.00 2.06 185.94
42 SP孫堅 90.00 1.95 185.55
43 凌統 89.00 1.97 185.53
44 周泰 91.00 1.91 184.59
45 高覧 82.00 2.07 183.43
46 無双曹丕 86.00 1.98 183.02
47 関銀屏 78.00 2.09 180.41
48 馬雲騄 77.00 2.09 179.41
49 無双小喬 82.00 1.98 179.02
50 SP董卓 87.00 1.85 177.65
51 董卓 87.00 1.85 177.65
52 SP呂蒙 81.00 1.96 177.04
53 于禁 78.00 2.01 176.49
54 兀突骨 86.00 1.82 175.18
55 公孫瓚 83.00 1.88 175.12
56 鄧艾 87.00 1.74 172.26
57 厳顔 81.00 1.83 170.67
58 無双星彩 83.00 1.78 170.22
59 SP袁紹 69.00 2.06 169.94
60 郝昭 79.00 1.85 169.65
61 呂蒙 87.00 1.68 169.32
62 高順 86.00 1.70 169.30
63 SP張梁 80.00 1.78 167.22
64 馬忠 80.00 1.77 166.73
65 馬騰 80.00 1.77 166.73
66 SP朱儁 65.00 1.98 162.02
67 董白 70.00 1.86 161.14
68 袁術 65.00 1.96 161.04
69 袁紹 69.00 1.83 158.67
70 木鹿大王 71.00 1.78 158.22
71 無双朱然 69.00 1.80 157.20
72 曹純 71.00 1.72 155.28
73 黄蓋 83.00 1.41 152.09
74 麹義 77.00 1.53 151.97
75 孫権 67.00 1.71 150.79
76 陳到 71.00 1.62 150.38
77 曹仁 86.00 1.26 147.74
78 劉備 77.00 1.36 143.64
79 王平 79.00 1.30 142.70
80 程普 79.00 1.19 137.31
81 曹操 72.00 1.33 137.17
82 SP曹真 74.00 1.18 131.82
83 SP周瑜 71.00 1.04 121.96
84 張氏 61.00 1.23 121.27
85 SP皇甫嵩 61.00 1.13 116.37
86 SP盧植 63.00 1.04 113.96
87 朶思大王 59.00 1.10 112.90
88 満寵 64.00 0.92 109.08
89 陸抗 63.00 0.67 95.83
90 周瑜 71.00 0.47 94.03
91 鍾会 51.00 0.84 92.16
92 陸遜 69.00 0.42 89.58
93 無双大喬 58.00 0.58 86.42
94 SP張宝 71.00 0.26 83.74
95 司馬懿 63.00 0.42 83.58
96 徐庶 64.00 0.30 78.70
97 陳宮 55.00 0.42 75.58
98 魯粛 56.00 0.38 74.62
99 無双甄姫 50.00 0.48 73.52
100 王異 51.00 0.41 71.09
101 程昱 49.00 0.41 69.09
102 張春華 49.00 0.40 68.60
103 張譲 32.00 0.67 64.83
104 法正 47.00 0.32 62.68
105 諸葛恪 47.00 0.29 61.21
106 龐統 34.00 0.52 59.48
107 賈詡 48.00 0.23 59.27
108 SP法正 47.00 0.23 58.27
109 諸葛亮 38.00 0.41 58.09
110 SP諸葛亮 38.00 0.41 58.09
111 沮授 35.00 0.42 55.58
112 王元姫 37.00 0.37 55.13
113 黄月英 31.00 0.46 53.54
114 SP劉曄 32.00 0.34 48.66
115 貂蝉 26.00 0.45 48.05
116 SP貂蝉 26.00 0.45 48.05
117 張角 25.00 0.40 44.60
118 田豊 29.00 0.31 44.19
119 李儒 26.00 0.31 41.19
120 伊籍 24.00 0.32 39.68
121 荀攸 26.00 0.18 34.82
122 SP黄月英 31.00 0.03 32.47
123 SP荀彧 14.00 0.34 30.66
124 華佗 12.00 0.38 30.62
125 許攸 21.00 0.12 26.88
126 SP郭嘉 15.00 0.23 26.27
127 左慈 10.00 0.33 26.17
128 郭嘉 15.00 0.21 25.29
129 蔡琰 11.00 0.26 23.74
130 SP歩練師 10.00 0.15 17.35
131 于吉 6.00 0.21 16.29
132 鄒氏 6.00 0.07 9.43

武力1位となったのは、2位と10ポイント以上の差を付けて呂布となりました。

初期ステータスと伸び率ともに圧巻の1位です。

武力編制の場合200、せめて180は武力がある武将を揃えないと、厳しい戦いになるかなと思います。

星5武将 知力ランキング

順位 名前 知力 伸び レベル50時
1 諸葛亮 100.00 3.00 247.00
2 SP諸葛亮 100.00 3.00 247.00
3 司馬懿 98.00 2.67 228.83
4 賈詡 97.00 2.65 226.85
5 SP郭嘉 96.00 2.64 225.36
6 郭嘉 96.00 2.64 225.36
7 龐統 97.00 2.61 224.89
8 SP周瑜 96.00 2.62 224.38
9 周瑜 96.00 2.62 224.38
10 SP荀彧 95.00 2.63 223.87
11 陸遜 95.00 2.60 222.40
12 SP法正 94.00 2.49 216.01
13 SP劉曄 92.00 2.45 212.05
14 荀攸 94.00 2.36 209.64
15 左慈 94.00 2.35 209.15
16 徐庶 93.00 2.33 207.17
17 田豊 93.00 2.31 206.19
18 沮授 90.00 2.33 204.17
19 程昱 90.00 2.32 203.68
20 張角 86.00 2.38 202.62
21 無双甄姫 95.00 2.08 196.92
22 法正 94.00 2.09 196.41
23 無双曹丕 86.00 2.25 196.25
24 李儒 93.00 2.10 195.90
25 于吉 66.00 2.61 193.89
26 魯粛 92.00 2.06 192.94
27 SP黄月英 88.00 2.10 190.90
28 伊籍 80.00 2.25 190.25
29 鍾会 91.00 2.01 189.49
30 姜維 90.00 2.03 189.47
31 陸抗 87.00 2.04 186.96
32 黄月英 88.00 2.01 186.49
33 曹操 91.00 1.94 186.06
34 SP呂蒙 89.00 1.98 186.02
35 呂蒙 89.00 1.95 184.55
36 満寵 82.00 2.08 183.92
37 SP盧植 82.00 2.07 183.43
38 張譲 84.00 2.02 182.98
39 王異 82.00 2.05 182.45
40 諸葛恪 90.00 1.88 182.12
41 陳宮 89.00 1.90 182.10
42 華佗 83.00 2.02 181.98
43 SP貂蝉 81.00 2.02 179.98
44 許攸 80.00 2.01 178.49
45 SP張宝 81.00 1.97 177.53
46 貂蝉 81.00 1.97 177.53
47 鄧艾 89.00 1.79 176.71
48 張春華 79.00 1.98 176.02
49 SP皇甫嵩 73.00 2.09 175.41
50 無双大喬 82.00 1.88 174.12
51 王元姫 73.00 2.01 171.49
52 SP袁紹 70.00 2.07 171.43
53 郝昭 78.00 1.87 169.63
54 蔡琰 77.00 1.89 169.61
55 朶思大王 70.00 1.98 167.02
56 SP朱儁 70.00 1.96 166.04
57 SP歩練師 64.00 2.02 162.98
58 袁術 65.00 1.96 161.04
59 劉備 78.00 1.67 159.83
60 SP曹真 70.00 1.82 159.18
61 孫権 80.00 1.56 156.44
62 公孫瓚 75.00 1.62 154.38
63 袁紹 70.00 1.65 150.85
64 鄒氏 77.00 1.50 150.50
65 程普 79.00 1.44 149.56
66 無双朱然 71.00 1.51 144.99
67 陳到 67.00 1.58 144.42
68 張遼 78.00 1.29 141.21
69 徐晃 78.00 1.28 140.72
70 SP董卓 73.00 1.35 139.15
71 董卓 73.00 1.35 139.15
72 厳顔 73.00 1.35 139.15
73 王平 76.00 1.25 137.25
74 黄蓋 70.00 1.27 132.23
75 SP関羽 79.00 1.05 130.45
76 関羽 79.00 1.05 130.45
77 魏延 72.00 1.17 129.33
78 孫尚香 70.00 1.18 127.82
79 孫策 74.00 1.06 125.94
80 趙雲 77.00 0.96 124.04
81 SP龐徳 75.00 0.99 123.51
82 SP張梁 74.00 1.01 123.49
83 馬忠 64.00 1.19 122.31
84 無双関平 72.00 1.01 121.49
85 高覧 68.00 1.08 120.92
86 無双小喬 74.00 0.95 120.55
87 孫堅 79.00 0.83 119.67
88 SP孫堅 79.00 0.83 119.67
89 張郃 73.00 0.94 119.06
90 太史慈 69.00 1.01 118.49
91 SP黄忠 65.00 1.07 117.43
92 黄忠 65.00 1.07 117.43
93 龐徳 75.00 0.83 115.67
94 于禁 74.00 0.85 115.65
95 関興 67.00 0.94 113.06
96 馬岱 62.00 1.04 112.96
97 無双星彩 60.00 1.07 112.43
98 曹仁 62.00 1.02 111.98
99 夏侯淵 68.00 0.84 109.16
100 高順 60.00 0.99 108.51
101 凌統 60.00 0.97 107.53
102 馬雲騄 55.00 1.01 104.49
103 夏侯惇 63.00 0.84 104.16
104 曹純 63.00 0.79 101.71
105 華雄 61.00 0.81 100.69
106 甘寧 76.00 0.45 98.05
107 楽進 56.00 0.72 91.28
108 SP楽進 56.00 0.72 91.28
109 張氏 37.00 1.07 89.43
110 周泰 48.00 0.77 85.73
111 無双呂玲綺 37.00 0.96 84.04
112 呂玲綺 37.00 0.96 84.04
113 馬騰 52.00 0.61 81.89
114 文醜 47.00 0.71 81.79
115 麹義 51.00 0.62 81.38
116 SP馬超 44.00 0.76 81.24
117 馬超 44.00 0.76 81.24
118 関銀屏 42.00 0.76 79.24
119 張苞 48.00 0.59 76.91
120 孟獲 42.00 0.60 71.40
121 董白 51.00 0.36 68.64
122 祝融 29.00 0.76 66.24
123 木鹿大王 39.00 0.37 57.13
124 SP許褚 36.00 0.37 54.13
125 許褚 36.00 0.37 54.13
126 顔良 21.00 0.59 49.91
127 典韋 35.00 0.19 44.31
128 SP典韋 35.00 0.19 44.31
129 張飛 30.00 0.22 40.78
130 呂布 26.00 0.27 39.23
131 王双 19.00 0.27 32.23
132 兀突骨 1.00 0.01 1.49

 

知力1位は3位と約20ポイントの差を付けて、諸葛亮&SP諸葛亮となりました。

知力が高い武将だけではなく、低い武将(=計略被ダメが多い)も覚えておくといいでしょう。

星5武将 統率ランキング

順位 名前 統率 伸び レベル50時
1 曹操 99.00 2.70 231.30
2 諸葛亮 98.00 2.36 213.64
3 SP孫堅 94.00 2.32 207.68
4 SP皇甫嵩 92.00 2.35 207.15
5 SP呂蒙 91.00 2.27 202.23
6 曹仁 89.00 2.31 202.19
7 司馬懿 98.00 2.06 198.94
8 SP関羽 97.00 2.04 196.96
9 関羽 97.00 2.04 196.96
10 趙雲 96.00 2.06 196.94
11 孫堅 94.00 2.05 194.45
12 張遼 95.00 2.01 193.49
13 夏侯惇 92.00 2.07 193.43
14 SP曹真 81.00 2.28 192.72
15 兀突骨 79.00 2.32 192.68
16 姜維 92.00 2.05 192.45
17 SP朱儁 89.00 2.09 191.41
18 陸抗 91.00 2.02 189.98
19 無双星彩 85.00 2.09 187.41
20 SP盧植 86.00 2.05 186.45
21 SP董卓 85.00 2.07 186.43
22 董卓 85.00 2.07 186.43
23 陸遜 94.00 1.88 186.12
24 孟獲 87.00 2.02 185.98
25 周泰 84.00 2.08 185.92
26 SP諸葛亮 98.00 1.79 185.71
27 鄧艾 93.00 1.89 185.61
28 程普 84.00 2.06 184.94
29 高順 85.00 2.01 183.49
30 無双大喬 88.00 1.92 182.08
31 郝昭 86.00 1.95 181.55
32 満寵 85.00 1.95 180.55
33 SP袁紹 81.00 2.01 179.49
34 SP黄忠 90.00 1.82 179.18
35 SP馬超 93.00 1.75 178.75
36 馬超 93.00 1.75 178.75
37 劉備 81.00 1.98 178.02
38 張飛 94.00 1.69 176.81
39 SP郭嘉 88.00 1.81 176.69
40 SP周瑜 95.00 1.66 176.34
41 周瑜 95.00 1.66 176.34
42 SP龐徳 89.00 1.76 175.24
43 賈詡 88.00 1.77 174.73
44 鍾会 82.00 1.88 174.12
45 沮授 78.00 1.94 173.06
46 厳顔 80.00 1.88 172.12
47 黄忠 90.00 1.66 171.34
48 龐統 85.00 1.76 171.24
49 袁紹 81.00 1.84 171.16
50 無双曹丕 80.00 1.84 170.16
51 甘寧 93.00 1.57 169.93
52 関銀屏 73.00 1.97 169.53
53 SP張梁 78.00 1.86 169.14
54 麹義 80.00 1.81 168.69
55 魏延 85.00 1.69 167.81
56 無双関平 80.00 1.77 166.73
57 楽進 80.00 1.77 166.73
58 SP楽進 80.00 1.77 166.73
59 SP張宝 83.00 1.69 165.81
60 呂布 97.00 1.40 165.60
61 公孫瓚 84.00 1.62 163.38
62 孫策 96.00 1.37 163.13
63 徐晃 91.00 1.47 163.03
64 黄蓋 80.00 1.68 162.32
65 張苞 78.00 1.72 162.28
66 孫権 79.00 1.69 161.81
67 典韋 72.00 1.83 161.67
68 SP典韋 72.00 1.83 161.67
69 SP法正 82.00 1.60 160.40
70 無双朱然 79.00 1.64 159.36
71 荀攸 73.00 1.75 158.75
72 張郃 89.00 1.42 158.58
73 無双甄姫 80.00 1.60 158.40
74 太史慈 90.00 1.39 158.11
75 郭嘉 88.00 1.42 157.58
76 呂蒙 91.00 1.35 157.15
77 王異 73.00 1.71 156.79
78 張角 87.00 1.41 156.09
79 関興 76.00 1.63 155.87
80 陳宮 84.00 1.46 155.54
81 馬雲騄 85.00 1.43 155.07
82 魯粛 84.00 1.45 155.05
83 華雄 88.00 1.34 153.66
84 王平 83.00 1.44 153.56
85 夏侯淵 90.00 1.28 152.72
86 文醜 89.00 1.30 152.70
87 SP荀彧 62.00 1.84 152.16
88 朶思大王 62.00 1.84 152.16
89 凌統 77.00 1.51 150.99
90 徐庶 87.00 1.29 150.21
91 顔良 88.00 1.26 149.74
92 SP許褚 74.00 1.51 147.99
93 許褚 74.00 1.51 147.99
94 王元姫 53.00 1.93 147.57
95 馬岱 79.00 1.39 147.11
96 無双呂玲綺 79.00 1.32 143.68
97 呂玲綺 79.00 1.32 143.68
98 木鹿大王 65.00 1.60 143.40
99 高覧 76.00 1.37 143.13
100 董白 63.00 1.63 142.87
101 孫尚香 76.00 1.36 142.64
102 蔡琰 61.00 1.65 141.85
103 馬騰 82.00 1.21 141.29
104 曹純 75.00 1.34 140.66
105 龐徳 89.00 1.05 140.45
106 SP劉曄 56.00 1.71 139.79
107 于禁 83.00 1.14 138.86
108 田豊 72.00 1.36 138.64
109 馬忠 67.00 1.45 138.05
110 王双 67.00 1.44 137.56
111 程昱 70.00 1.36 136.64
112 祝融 84.00 1.04 134.96
113 袁術 44.00 1.82 133.18
114 法正 82.00 1.01 131.49
115 許攸 36.00 1.94 131.06
116 諸葛恪 72.00 1.19 130.31
117 張春華 60.00 1.34 125.66
118 SP黄月英 58.00 1.35 124.15
119 黄月英 58.00 1.35 124.15
120 SP歩練師 47.00 1.52 121.48
121 張譲 32.00 1.71 115.79
122 SP貂蝉 20.00 1.89 112.61
123 貂蝉 20.00 1.89 112.61
124 陳到 76.00 0.72 111.28
125 李儒 61.00 1.02 110.98
126 伊籍 29.00 1.67 110.83
127 華佗 18.00 1.76 104.24
128 于吉 12.00 1.84 102.16
129 鄒氏 24.00 1.25 85.25
130 左慈 34.00 0.94 80.06
131 無双小喬 40.00 0.70 74.30
132 張氏 20.00 1.04 70.96

統率ランキング1位は曹操となりました。

曹操は固有戦法でも自信の被ダメージを減らすことができるので、非常に高い防御力を誇る武将となります。

2位以下には知力ランキング上位の諸葛亮と司馬懿、武力ランキング上位の関羽、趙雲が名を連ね、このあたりの能力の高さが表れています。

張氏のペラペラ具合には呆れます。

星5武将 速度ランキング

順位 名前 速度 伸び Lv50時
1 張遼 78.00 1.99 175.51
2 SP馬超 78.00 1.95 173.55
3 無双小喬 81.00 1.62 160.38
4 馬忠 80.00 1.47 152.03
5 公孫瓚 72.00 1.46 143.54
6 呂布 74.00 1.41 143.09
7 郭嘉 83.00 1.21 142.29
8 貂蝉 77.00 1.32 141.68
9 夏侯淵 75.00 1.33 140.17
10 凌統 67.00 1.48 139.52
11 華佗 78.00 1.25 139.25
12 SP関羽 74.00 1.30 137.70
13 関羽 74.00 1.30 137.70
14 孫尚香 73.00 1.31 137.19
15 鍾会 75.00 1.26 136.74
16 馬超 78.00 1.17 135.33
17 蔡琰 71.00 1.31 135.19
18 SP張梁 74.00 1.24 134.76
19 張氏 67.00 1.36 133.64
20 SP郭嘉 83.00 1.03 133.47
21 典韋 72.00 1.25 133.25
22 SP典韋 72.00 1.25 133.25
23 甘寧 72.00 1.23 132.27
24 張飛 70.00 1.26 131.74
25 華雄 68.00 1.27 130.23
26 無双呂玲綺 60.00 1.42 129.58
27 鄒氏 64.00 1.33 129.17
28 鄧艾 74.00 1.11 128.39
29 無双甄姫 80.00 0.96 127.04
30 楽進 68.00 1.17 125.33
31 SP楽進 68.00 1.17 125.33
32 趙雲 70.00 1.11 124.39
33 馬岱 66.00 1.19 124.31
34 関銀屏 65.00 1.21 124.29
35 夏侯惇 66.00 1.18 123.82
36 SP許褚 70.00 1.09 123.41
37 許褚 70.00 1.09 123.41
38 曹操 64.00 1.18 121.82
39 太史慈 67.00 1.11 121.39
40 袁術 62.00 1.17 119.33
41 黄月英 66.00 1.07 118.43
42 無双朱然 55.00 1.29 118.21
43 孫権 77.00 0.83 117.67
44 魯粛 65.00 1.02 114.98
45 董白 55.00 1.22 114.78
46 満寵 61.00 1.08 113.92
47 SP黄月英 66.00 0.97 113.53
48 姜維 64.00 1.01 113.49
49 無双星彩 52.00 1.25 113.25
50 SP董卓 62.00 1.04 112.96
51 董卓 62.00 1.04 112.96
52 SP袁紹 62.00 1.04 112.96
53 袁紹 62.00 1.04 112.96
54 張苞 60.00 1.06 111.94
55 無双大喬 80.00 0.65 111.85
56 SP荀彧 61.00 1.02 110.98
57 王双 67.00 0.89 110.61
58 呂玲綺 60.00 1.02 109.98
59 関興 59.00 1.02 108.98
60 王元姫 57.00 1.00 106.00
61 魏延 55.00 1.04 105.96
62 法正 71.00 0.68 104.32
63 高覧 61.00 0.88 104.12
64 朶思大王 66.00 0.71 100.79
65 陳到 53.00 0.95 99.55
66 無双関平 57.00 0.85 98.65
67 馬騰 57.00 0.85 98.65
68 SP法正 71.00 0.55 97.95
69 徐晃 61.00 0.73 96.77
70 李儒 59.00 0.77 96.73
71 王平 55.00 0.85 96.65
72 祝融 63.00 0.68 96.32
73 無双曹丕 56.00 0.82 96.18
74 程普 52.00 0.89 95.61
75 SP曹真 56.00 0.80 95.20
76 文醜 55.00 0.82 95.18
77 張譲 57.00 0.76 94.24
78 周泰 53.00 0.84 94.16
79 顔良 53.00 0.83 93.67
80 孟獲 52.00 0.85 93.65
81 木鹿大王 51.00 0.87 93.63
82 SP貂蝉 77.00 0.33 93.17
83 劉備 41.00 1.05 92.45
84 馬雲騄 53.00 0.79 91.71
85 SP黄忠 52.00 0.81 91.69
86 黄忠 52.00 0.81 91.69
87 SP盧植 64.00 0.55 90.95
88 厳顔 51.00 0.81 90.69
89 田豊 61.00 0.59 89.91
90 許攸 44.00 0.92 89.08
91 SP朱儁 49.00 0.77 86.73
92 陳宮 53.00 0.62 83.38
93 麹義 51.00 0.65 82.85
94 SP諸葛亮 37.00 0.93 82.57
95 荀攸 49.00 0.68 82.32
96 陸抗 51.00 0.62 81.38
97 沮授 46.00 0.72 81.28
98 司馬懿 39.00 0.82 79.18
99 張春華 48.00 0.63 78.87
100 王異 48.00 0.59 76.91
101 郝昭 47.00 0.61 76.89
102 曹純 52.00 0.47 75.03
103 SP周瑜 42.00 0.67 74.83
104 周瑜 42.00 0.67 74.83
105 陸遜 39.00 0.72 74.28
106 賈詡 43.00 0.62 73.38
107 伊籍 49.00 0.49 73.01
108 徐庶 48.00 0.51 72.99
109 程昱 44.00 0.59 72.91
110 龐統 34.00 0.79 72.71
111 SP皇甫嵩 18.00 1.08 70.92
112 孫策 32.00 0.76 69.24
113 SP呂蒙 37.00 0.59 65.91
114 呂蒙 37.00 0.59 65.91
115 諸葛亮 37.00 0.55 63.95
116 于禁 35.00 0.59 63.91
117 龐徳 35.00 0.57 62.93
118 張角 34.00 0.59 62.91
119 張郃 31.00 0.60 60.40
120 黄蓋 31.00 0.54 57.46
121 SP劉曄 34.00 0.47 57.03
122 孫堅 34.00 0.45 56.05
123 于吉 39.00 0.34 55.66
124 SP龐徳 35.00 0.41 55.09
125 SP歩練師 35.00 0.40 54.60
126 左慈 31.00 0.44 52.56
127 SP張宝 30.00 0.38 48.62
128 兀突骨 26.00 0.38 44.62
129 曹仁 23.00 0.43 44.07
130 高順 28.00 0.31 43.19
131 SP孫堅 34.00 0.15 41.35
132 諸葛恪 10.00 0.53 35.97

速度ランキング1位は度々変更になり、SP馬超がトップでしたが張遼の上方修正によりわずかに張遼がトップの数値となっています。

速度は高い方がいいには決まっていますが、武力知力統率に比べると重要度はやや落ちます。

また、武力知力統率と比べると上位と下位の数値の差が小さいので、属性Pt振りや装備品で調整しやすいのも特徴です。

知力+統率 耐久力が高い武将ランキング

順位 名前 知力 統率 知力+統率
1 諸葛亮 247.00 213.64 460.64
2 SP諸葛亮 247.00 185.71 432.71
3 司馬懿 228.83 198.94 427.77
4 曹操 186.06 231.30 417.36
5 陸遜 222.40 186.12 408.52
6 SP郭嘉 225.36 176.69 402.05
7 賈詡 226.85 174.73 401.58
8 SP周瑜 224.38 176.34 400.72
9 周瑜 224.38 176.34 400.72
10 龐統 224.89 171.24 396.13
11 SP呂蒙 186.02 202.23 388.25
12 郭嘉 225.36 157.58 382.94
13 SP皇甫嵩 175.41 207.15 382.56
14 姜維 189.47 192.45 381.92
15 沮授 204.17 173.06 377.23
16 陸抗 186.96 189.98 376.94
17 SP法正 216.01 160.40 376.41
18 SP荀彧 223.87 152.16 376.03
19 SP盧植 183.43 186.45 369.88
20 荀攸 209.64 158.75 368.39
21 無双曹丕 196.25 170.16 366.41
22 満寵 183.92 180.55 364.47
23 鍾会 189.49 174.12 363.61
24 鄧艾 176.71 185.61 362.32
25 張角 202.62 156.09 358.71
26 SP朱儁 166.04 191.41 357.45
27 徐庶 207.17 150.21 357.38
28 無双大喬 174.12 182.08 356.20
29 無双甄姫 196.92 158.40 355.32
30 SP曹真 159.18 192.72 351.90
31 SP劉曄 212.05 139.79 351.84
32 郝昭 169.63 181.55 351.18
33 SP袁紹 171.43 179.49 350.92
34 魯粛 192.94 155.05 347.99
35 田豊 206.19 138.64 344.83
36 SP張宝 177.53 165.81 343.34
37 呂蒙 184.55 157.15 341.70
38 程昱 203.68 136.64 340.32
39 王異 182.45 156.79 339.24
40 劉備 159.83 178.02 337.85
41 陳宮 182.10 155.54 337.64
42 張遼 141.21 193.49 334.70
43 程普 149.56 184.94 334.50
44 法正 196.41 131.49 327.90
45 SP関羽 130.45 196.96 327.41
46 関羽 130.45 196.96 327.41
47 SP孫堅 119.67 207.68 327.35
48 SP董卓 139.15 186.43 325.58
49 董卓 139.15 186.43 325.58
50 袁紹 150.85 171.16 322.01
51 趙雲 124.04 196.94 320.98
52 朶思大王 167.02 152.16 319.18
53 王元姫 171.49 147.57 319.06
54 孫権 156.44 161.81 318.25
55 公孫瓚 154.38 163.38 317.76
56 SP黄月英 190.90 124.15 315.05
57 曹仁 111.98 202.19 314.17
58 孫堅 119.67 194.45 314.12
59 諸葛恪 182.12 130.31 312.43
60 蔡琰 169.61 141.85 311.46
61 厳顔 139.15 172.12 311.27
62 黄月英 186.49 124.15 310.64
63 許攸 178.49 131.06 309.55
64 李儒 195.90 110.98 306.88
65 無双朱然 144.99 159.36 304.35
66 徐晃 140.72 163.03 303.75
67 張春華 176.02 125.66 301.68
68 伊籍 190.25 110.83 301.08
69 無双星彩 112.43 187.41 299.84
70 張譲 182.98 115.79 298.77
71 SP龐徳 123.51 175.24 298.75
72 夏侯惇 104.16 193.43 297.59
73 魏延 129.33 167.81 297.14
74 SP黄忠 117.43 179.18 296.61
75 于吉 193.89 102.16 296.05
76 黄蓋 132.23 162.32 294.55
77 袁術 161.04 133.18 294.22
78 SP張梁 123.49 169.14 292.63
79 SP貂蝉 179.98 112.61 292.59
80 高順 108.51 183.49 292.00
81 王平 137.25 153.56 290.81
82 貂蝉 177.53 112.61 290.14
83 左慈 209.15 80.06 289.21
84 孫策 125.94 163.13 289.07
85 黄忠 117.43 171.34 288.77
86 無双関平 121.49 166.73 288.22
87 華佗 181.98 104.24 286.22
88 SP歩練師 162.98 121.48 284.46
89 張郃 119.06 158.58 277.64
90 太史慈 118.49 158.11 276.60
91 周泰 85.73 185.92 271.65
92 孫尚香 127.82 142.64 270.46
93 関興 113.06 155.87 268.93
94 甘寧 98.05 169.93 267.98
95 高覧 120.92 143.13 264.05
96 夏侯淵 109.16 152.72 261.88
97 馬忠 122.31 138.05 260.36
98 馬岱 112.96 147.11 260.07
99 SP馬超 81.24 178.75 259.99
100 馬超 81.24 178.75 259.99
101 馬雲騄 104.49 155.07 259.56
102 凌統 107.53 150.99 258.52
103 楽進 91.28 166.73 258.01
104 SP楽進 91.28 166.73 258.01
105 孟獲 71.40 185.98 257.38
106 龐徳 115.67 140.45 256.12
107 陳到 144.42 111.28 255.70
108 于禁 115.65 138.86 254.51
109 華雄 100.69 153.66 254.35
110 麹義 81.38 168.69 250.07
111 関銀屏 79.24 169.53 248.77
112 曹純 101.71 140.66 242.37
113 張苞 76.91 162.28 239.19
114 鄒氏 150.50 85.25 235.75
115 文醜 81.79 152.70 234.49
116 無双呂玲綺 84.04 143.68 227.72
117 呂玲綺 84.04 143.68 227.72
118 馬騰 81.89 141.29 223.18
119 張飛 40.78 176.81 217.59
120 董白 68.64 142.87 211.51
121 典韋 44.31 161.67 205.98
122 SP典韋 44.31 161.67 205.98
123 呂布 39.23 165.60 204.83
124 SP許褚 54.13 147.99 202.12
125 許褚 54.13 147.99 202.12
126 祝融 66.24 134.96 201.20
127 木鹿大王 57.13 143.40 200.53
128 顔良 49.91 149.74 199.65
129 無双小喬 120.55 74.30 194.85
130 兀突骨 1.49 192.68 194.17
131 王双 32.23 137.56 169.79
132 張氏 89.43 70.96 160.39

上位陣は想像通りですが、周瑜、沮授、郭嘉、徐庶など知力系武将でも耐久力が高いことがわかります。 合計値が250を下回っている武将は耐久力が低いと言わざるを得ないので、攻めに特化した速攻型編制で使用したり、属性ポイントを統率に振り分けたり、刮骨療毒や暫避其鋒などの戦法でカバーする必要があります。

武力+知力+統率+速度 合計ランキング

順位 名前 武力 知力 統率 速度 4つ合計
1 張遼 211.07 141.21 193.49 175.51 721.28
2 SP関羽 228.32 130.45 196.96 137.70 693.43
