目次
星4武将 能力ランキングについて
星4武将全59名を、適正や戦法を無視したレベル50の能力値だけでランキングしました。
編成の参考にしていただければと思います。
星4武将 武力ランキング
順位 | 名前 | よみ | 武力 | 伸び | レベル50時 |
1 | 曹彰 | そうしょう | 90.00 | 2.00 | 188.00 |
2 | 陳武 | ちんぶ | 87.00 | 1.84 | 177.16 |
3 | 管亥 | かんがい | 82.00 | 1.94 | 177.06 |
4 | 周倉 | しゅうそう | 84.00 | 1.86 | 175.14 |
5 | 紀霊 | きれい | 83.00 | 1.87 | 174.63 |
6 | 韓当 | かんとう | 85.00 | 1.81 | 173.69 |
7 | 蒋欽 | しょうぎん | 84.00 | 1.83 | 173.67 |
8 | 徐盛 | じょせい | 81.00 | 1.88 | 173.12 |
9 | 董襲 | とうしゅう | 85.00 | 1.77 | 171.73 |
10 | 胡車児 | こしゃじ | 82.00 | 1.81 | 170.69 |
11 | 文聘 | ぶんしゅう | 82.00 | 1.81 | 170.69 |
12 | 張燕 | ちょうえん | 81.00 | 1.76 | 167.24 |
13 | 張梁 | ちょうりょう | 80.00 | 1.78 | 167.22 |
14 | 潘璋 | はんしょう | 80.00 | 1.77 | 166.73 |
15 | 沙摩柯 | しゃまか | 84.00 | 1.66 | 165.34 |
16 | 関平 | かんぺい | 82.00 | 1.64 | 162.36 |
17 | 臧覇 | ぞうは | 75.00 | 1.78 | 162.22 |
18 | 張曼成 | ちょうまんせい | 81.00 | 1.63 | 160.87 |
19 | 劉封 | りゅうほう | 79.00 | 1.67 | 160.83 |
20 | 張繍 | ちょうしゅう | 73.00 | 1.76 | 159.24 |
21 | 張任 | ちょうじん | 84.00 | 1.52 | 158.48 |
22 | 丁奉 | ていほう | 80.00 | 1.58 | 157.42 |
23 | 郭汜 | かくし | 76.00 | 1.63 | 155.87 |
24 | 李傕 | りかく | 72.00 | 1.71 | 155.79 |
25 | 曹洪 | そうこう | 81.00 | 1.50 | 154.50 |
26 | 韓遂 | かんすい | 75.00 | 1.58 | 152.42 |
27 | 曹真 | そうしん | 74.00 | 1.58 | 151.42 |
28 | 朱桓 | しゅかん | 82.00 | 1.36 | 148.64 |
29 | 李典 | りてん | 77.00 | 1.36 | 143.64 |
30 | 李厳 | りげん | 84.00 | 1.19 | 142.31 |
31 | 廖化 | りょうか | 76.00 | 1.25 | 137.25 |
32 | 呂範 | りょはん | 63.00 | 1.31 | 127.19 |
33 | 郭淮 | かくわい | 78.00 | 0.93 | 123.57 |
34 | 皇甫嵩 | こうほすう | 61.00 | 1.23 | 121.27 |
35 | 盧植 | ろしょく | 63.00 | 1.11 | 117.39 |
36 | 馬謖 | ばしょく | 67.00 | 0.79 | 105.71 |
37 | 諸葛瑾 | しょかつきん | 34.00 | 1.34 | 99.66 |
38 | 朱儁 | しゅしゅん | 65.00 | 0.65 | 96.85 |
39 | 馬鉄 | ばてつ | 62.00 | 0.70 | 96.30 |
40 | 黄権 | こうけん | 59.00 | 0.62 | 89.38 |
41 | 費禕 | ひい | 30.00 | 1.11 | 84.39 |
42 | 董允 | とういん | 28.00 | 1.15 | 84.35 |
43 | 鍾繇 | しゅうよう | 24.00 | 1.22 | 83.78 |
44 | 張宝 | ちょうほう | 71.00 | 0.26 | 83.74 |
45 | 郭図 | かくと | 50.00 | 0.57 | 77.93 |
46 | 歩練師 | ほれんし | 10.00 | 1.36 | 76.64 |
47 | 顧雍 | こよう | 18.00 | 1.17 | 75.33 |
48 | 陳琳 | ちんりん | 9.00 | 1.23 | 69.27 |
49 | 審配 | しんぱい | 60.00 | 0.14 | 66.86 |
50 | 楊脩 | ようしゅう | 4.00 | 1.17 | 61.33 |
51 | 簡雍 | かんよう | 32.00 | 0.59 | 60.91 |
52 | 王朗 | おうろう | 35.00 | 0.38 | 53.62 |
53 | 劉表 | りゅうひょう | 31.00 | 0.43 | 52.07 |
54 | 劉曄 | りゅうよう | 32.00 | 0.34 | 48.66 |
55 | 馬良 | ばりょう | 23.00 | 0.45 | 45.05 |
56 | 糜竺 | びじく | 29.00 | 0.28 | 42.72 |
57 | 張魯 | ちょうろ | 26.00 | 0.28 | 39.72 |
58 | 逢紀 | ほうき | 21.00 | 0.36 | 38.64 |
59 | 孔融 | こうゆう | 5.00 | 0.01 | 5.49 |
1位となったのは、2位と10ポイント以上の差を付けて曹彰となりました。
曹彰の固有戦法でダメージを与えるには発動条件が厳しく、せっかくの武力を生かしきれない戦法となっています。
土地占領では嫌というほど見る事となり、敵で出てくる分には嫌な存在に違いありません。
星4武将 知力ランキング
順位 | 名前 | よみ | 知力 | 伸び | レベル50時 |
1 | 劉曄 | りゅうよう | 92.00 | 2.31 | 205.19 |
2 | 逢紀 | ほうき | 84.00 | 2.06 | 184.94 |
3 | 馬良 | ばりょう | 88.00 | 1.94 | 183.06 |
4 | 審配 | しんぱい | 83.00 | 1.92 | 177.08 |
5 | 黄権 | こうけん | 82.00 | 1.93 | 176.57 |
6 | 王朗 | おうろう | 79.00 | 1.99 | 176.51 |
7 | 馬謖 | ばしょく | 87.00 | 1.74 | 172.26 |
8 | 張宝 | ちょうほう | 81.00 | 1.69 | 163.81 |
9 | 郭図 | かくと | 82.00 | 1.61 | 160.89 |
10 | 孔融 | こうゆう | 73.00 | 1.77 | 159.73 |
11 | 張魯 | ちょうろ | 74.00 | 1.74 | 159.26 |
12 | 朱儁 | しゅしゅん | 70.00 | 1.76 | 156.24 |
13 | 李典 | りてん | 79.00 | 1.44 | 149.56 |
14 | 曹真 | そうしん | 70.00 | 1.57 | 146.93 |
15 | 郭淮 | かくわい | 81.00 | 1.27 | 143.23 |
16 | 李厳 | りげん | 76.00 | 1.30 | 139.70 |
17 | 盧植 | ろしょく | 82.00 | 1.17 | 139.33 |
18 | 諸葛瑾 | しょかつきん | 81.00 | 1.19 | 139.31 |
19 | 費禕 | ひい | 83.00 | 1.11 | 137.39 |
20 | 糜竺 | びじく | 78.00 | 1.17 | 135.33 |
21 | 鍾繇 | しゅうよう | 77.00 | 1.19 | 135.31 |
22 | 顧雍 | こよう | 80.00 | 1.05 | 131.45 |
23 | 楊脩 | ようしゅう | 83.00 | 0.97 | 130.53 |
24 | 朱桓 | しゅかん | 77.00 | 1.03 | 127.47 |
25 | 馬鉄 | ばてつ | 58.00 | 1.40 | 126.60 |
26 | 陳琳 | ちんりん | 75.00 | 1.03 | 125.47 |
27 | 簡雍 | かんよう | 75.00 | 1.03 | 125.47 |
28 | 潘璋 | はんしょう | 74.00 | 1.05 | 125.45 |
29 | 張梁 | ちょうりょう | 74.00 | 1.01 | 123.49 |
30 | 劉表 | りゅうひょう | 72.00 | 1.01 | 121.49 |
31 | 徐盛 | じょせい | 78.00 | 0.87 | 120.63 |
32 | 董允 | とういん | 79.00 | 0.84 | 120.16 |
33 | 呂範 | りょはん | 75.00 | 0.89 | 118.61 |
34 | 張繍 | ちょうしゅう | 64.00 | 1.11 | 118.39 |
35 | 韓遂 | かんすい | 82.00 | 0.73 | 117.77 |
36 | 歩練師 | ほれんし | 64.00 | 1.05 | 115.45 |
37 | 張任 | ちょうじん | 78.00 | 0.73 | 113.77 |
38 | 廖化 | りょうか | 69.00 | 0.89 | 112.61 |
39 | 丁奉 | ていほう | 75.00 | 0.73 | 110.77 |
40 | 皇甫嵩 | こうほすう | 73.00 | 0.77 | 110.73 |
41 | 関平 | かんぺい | 72.00 | 0.79 | 110.71 |
42 | 陳武 | ちんぶ | 43.00 | 1.32 | 107.68 |
43 | 蒋欽 | しょうぎん | 54.00 | 1.04 | 104.96 |
44 | 張燕 | ちょうえん | 57.00 | 0.95 | 103.55 |
45 | 韓当 | かんとう | 61.00 | 0.85 | 102.65 |
46 | 文聘 | ぶんしゅう | 69.00 | 0.65 | 100.85 |
47 | 董襲 | とうしゅう | 50.00 | 0.81 | 89.69 |
48 | 劉封 | りゅうほう | 44.00 | 0.89 | 87.61 |
49 | 紀霊 | きれい | 51.00 | 0.66 | 83.34 |
50 | 曹洪 | そうこう | 44.00 | 0.75 | 80.75 |
51 | 胡車児 | こしゃじ | 41.00 | 0.61 | 70.89 |
52 | 周倉 | しゅうそう | 42.00 | 0.53 | 67.97 |
53 | 曹彰 | そうしょう | 40.00 | 0.57 | 67.93 |
54 | 張曼成 | ちょうまんせい | 45.00 | 0.41 | 65.09 |
55 | 沙摩柯 | しゃまか | 25.00 | 0.81 | 64.69 |
56 | 臧覇 | ぞうは | 53.00 | 0.16 | 60.84 |
57 | 李傕 | りかく | 24.00 | 0.70 | 58.30 |
58 | 郭汜 | かくし | 13.00 | 0.41 | 33.09 |
59 | 管亥 | かんがい | 10.00 | 0.18 | 18.82 |
2位と20ポイント以上の差を付けて、劉曄が1位となりました。
固有戦法は知力依存の攻撃戦法なのでダメージは期待できますが、統率が低いので編成で強いかどうかは微妙です。
星4武将で無理に知力系編成を組む必要は無いでしょう。
星4武将 統率ランキング
順位 | 名前 | よみ | 統率 | 伸び | レベル50時 |
1 | 紀霊 | きれい | 78.00 | 1.99 | 175.51 |
2 | 皇甫嵩 | こうほすう | 92.00 | 1.70 | 175.30 |
3 | 朱桓 | しゅかん | 84.00 | 1.82 | 173.18 |
4 | 朱儁 | しゅしゅん | 89.00 | 1.57 | 165.93 |
5 | 廖化 | りょうか | 73.00 | 1.85 | 163.65 |
6 | 郭淮 | かくわい | 87.00 | 1.53 | 161.97 |
7 | 韓遂 | かんすい | 81.00 | 1.60 | 159.40 |
8 | 丁奉 | ていほう | 81.00 | 1.60 | 159.40 |
9 | 曹洪 | そうこう | 79.00 | 1.60 | 157.40 |
10 | 陳武 | ちんぶ | 76.00 | 1.66 | 157.34 |
11 | 張任 | ちょうじん | 84.00 | 1.36 | 150.64 |
12 | 韓当 | かんとう | 76.00 | 1.52 | 150.48 |
13 | 諸葛瑾 | しょかつきん | 75.00 | 1.50 | 148.50 |
14 | 蒋欽 | しょうぎん | 78.00 | 1.43 | 148.07 |
15 | 曹彰 | そうしょう | 82.00 | 1.33 | 147.17 |
16 | 黄権 | こうけん | 75.00 | 1.47 | 147.03 |
17 | 関平 | かんぺい | 80.00 | 1.36 | 146.64 |
18 | 盧植 | ろしょく | 86.00 | 1.19 | 144.31 |
19 | 審配 | しんぱい | 80.00 | 1.27 | 142.23 |
20 | 馬謖 | ばしょく | 61.00 | 1.62 | 140.38 |
21 | 周倉 | しゅうそう | 68.00 | 1.41 | 137.09 |
22 | 鍾繇 | しゅうよう | 70.00 | 1.36 | 136.64 |
23 | 張宝 | ちょうほう | 83.00 | 0.99 | 131.51 |
24 | 文聘 | ぶんしゅう | 80.00 | 1.05 | 131.45 |
25 | 費禕 | ひい | 77.00 | 1.11 | 131.39 |
26 | 張繍 | ちょうしゅう | 80.00 | 1.03 | 130.47 |
27 | 臧覇 | ぞうは | 78.00 | 1.05 | 129.45 |
28 | 張曼成 | ちょうまんせい | 75.00 | 1.11 | 129.39 |
29 | 董襲 | とうしゅう | 72.00 | 1.17 | 129.33 |
30 | 張燕 | ちょうえん | 76.00 | 1.07 | 128.43 |
31 | 劉曄 | りゅうよう | 56.00 | 1.47 | 128.03 |
32 | 徐盛 | じょせい | 86.00 | 0.85 | 127.65 |
33 | 郭図 | かくと | 52.00 | 1.53 | 126.97 |
34 | 李厳 | りげん | 83.00 | 0.89 | 126.61 |
35 | 潘璋 | はんしょう | 76.00 | 1.03 | 126.47 |
36 | 張梁 | ちょうりょう | 78.00 | 0.97 | 125.53 |
37 | 胡車児 | こしゃじ | 70.00 | 1.13 | 125.37 |
38 | 劉封 | りゅうほう | 75.00 | 1.01 | 124.49 |
39 | 曹真 | そうしん | 81.00 | 0.85 | 122.65 |
40 | 李傕 | りかく | 69.00 | 1.09 | 122.41 |
41 | 呂範 | りょはん | 73.00 | 0.96 | 120.04 |
42 | 馬鉄 | ばてつ | 70.00 | 0.97 | 117.53 |
43 | 歩練師 | ほれんし | 47.00 | 1.43 | 117.07 |
44 | 李典 | りてん | 78.00 | 0.78 | 116.22 |
45 | 管亥 | かんがい | 70.00 | 0.90 | 114.10 |
46 | 郭汜 | かくし | 64.00 | 0.88 | 107.12 |
47 | 沙摩柯 | しゃまか | 66.00 | 0.83 | 106.67 |
48 | 馬良 | ばりょう | 53.00 | 1.09 | 106.41 |
49 | 顧雍 | こよう | 43.00 | 1.27 | 105.23 |
50 | 孔融 | こうゆう | 30.00 | 1.49 | 103.01 |
51 | 董允 | とういん | 47.00 | 1.09 | 100.41 |
52 | 逢紀 | ほうき | 43.00 | 1.16 | 99.84 |
53 | 張魯 | ちょうろ | 51.00 | 0.77 | 88.73 |
54 | 劉表 | りゅうひょう | 48.00 | 0.73 | 83.77 |
55 | 陳琳 | ちんりん | 25.00 | 1.16 | 81.84 |
56 | 楊脩 | ようしゅう | 25.00 | 1.13 | 80.37 |
57 | 簡雍 | かんよう | 20.00 | 1.20 | 78.80 |
58 | 王朗 | おうろう | 47.00 | 0.50 | 71.50 |
59 | 糜竺 | びじく | 33.00 | 0.73 | 68.77 |
1位は意外にも紀霊となりました。
初期値は低めですが、レベルアップ時の伸び数が+1.99と高くなっています。
固有戦法は確率で挑発または封印状態にするもので、統率が高いので挑発は向いていそうな気もしますが、ダメージを引き受けるメリットがあまり感じられないので、挑発して意味があるの?と思うのは私だけでしょうか。
星4武将 速度ランキング
順位 | 名前 | よみ | 速度 | 伸び | レベル50時 |
1 | 胡車児 | こしゃじ | 67.00 | 2.09 | 169.41 |
2 | 劉封 | りゅうほう | 74.00 | 1.28 | 136.72 |
3 | 張梁 | ちょうりょう | 74.00 | 1.24 | 134.76 |
4 | 張繍 | ちょうしゅう | 74.00 | 1.24 | 134.76 |
5 | 潘璋 | はんしょう | 74.00 | 1.19 | 132.31 |
6 | 馬謖 | ばしょく | 68.00 | 1.21 | 127.29 |
7 | 張曼成 | ちょうまんせい | 50.00 | 1.52 | 124.48 |
8 | 沙摩柯 | しゃまか | 71.00 | 0.97 | 118.53 |
9 | 管亥 | かんがい | 62.00 | 1.08 | 114.92 |
10 | 董襲 | とうしゅう | 59.00 | 1.07 | 111.43 |
11 | 諸葛瑾 | しょかつきん | 66.00 | 0.88 | 109.12 |
12 | 王朗 | おうろう | 71.00 | 0.77 | 108.73 |
13 | 張燕 | ちょうえん | 51.00 | 1.16 | 107.84 |
14 | 陳琳 | ちんりん | 66.00 | 0.82 | 106.18 |
15 | 呂範 | りょはん | 66.00 | 0.79 | 104.71 |
16 | 周倉 | しゅうそう | 56.00 | 0.98 | 104.02 |
17 | 臧覇 | ぞうは | 66.00 | 0.77 | 103.73 |
18 | 盧植 | ろしょく | 64.00 | 0.73 | 99.77 |
19 | 費禕 | ひい | 58.00 | 0.85 | 99.65 |
20 | 郭図 | かくと | 59.00 | 0.82 | 99.18 |
21 | 曹真 | そうしん | 56.00 | 0.88 | 99.12 |
22 | 鍾繇 | しゅうよう | 56.00 | 0.88 | 99.12 |
23 | 関平 | かんぺい | 57.00 | 0.85 | 98.65 |
24 | 顧雍 | こよう | 54.00 | 0.90 | 98.10 |
25 | 韓当 | かんとう | 50.00 | 0.97 | 97.53 |
26 | 簡雍 | かんよう | 63.00 | 0.70 | 97.30 |
27 | 李厳 | りげん | 60.00 | 0.76 | 97.24 |
28 | 李傕 | りかく | 44.00 | 1.07 | 96.43 |
29 | 丁奉 | ていほう | 52.00 | 0.90 | 96.10 |
30 | 張任 | ちょうじん | 56.00 | 0.81 | 95.69 |
31 | 楊脩 | ようしゅう | 54.00 | 0.85 | 95.65 |
32 | 郭汜 | かくし | 42.00 | 1.09 | 95.41 |
33 | 馬鉄 | ばてつ | 60.00 | 0.71 | 94.79 |
34 | 曹彰 | そうしょう | 56.00 | 0.77 | 93.73 |
35 | 歩練師 | ほれんし | 35.00 | 1.19 | 93.31 |
36 | 曹洪 | そうこう | 48.00 | 0.88 | 91.12 |
37 | 李典 | りてん | 52.00 | 0.78 | 90.22 |
38 | 韓遂 | かんすい | 46.00 | 0.90 | 90.10 |
39 | 陳武 | ちんぶ | 51.00 | 0.77 | 88.73 |
40 | 董允 | とういん | 53.00 | 0.59 | 81.91 |
41 | 孔融 | こうゆう | 38.00 | 0.89 | 81.61 |
42 | 馬良 | ばりょう | 54.00 | 0.54 | 80.46 |
43 | 蒋欽 | しょうぎん | 39.00 | 0.79 | 77.71 |
44 | 張魯 | ちょうろ | 36.00 | 0.84 | 77.16 |
45 | 劉表 | りゅうひょう | 37.00 | 0.77 | 74.73 |
46 | 糜竺 | びじく | 32.00 | 0.80 | 71.20 |
47 | 逢紀 | ほうき | 34.00 | 0.61 | 63.89 |
48 | 皇甫嵩 | こうほすう | 18.00 | 0.90 | 62.10 |
49 | 文聘 | ぶんしゅう | 20.00 | 0.83 | 60.67 |
50 | 劉曄 | りゅうよう | 34.00 | 0.54 | 60.46 |
51 | 徐盛 | じょせい | 34.00 | 0.52 | 59.48 |
52 | 紀霊 | きれい | 43.00 | 0.32 | 58.68 |
53 | 郭淮 | かくわい | 37.00 | 0.41 | 57.09 |
54 | 朱儁 | しゅしゅん | 29.00 | 0.56 | 56.44 |
55 | 審配 | しんぱい | 31.00 | 0.48 | 54.52 |
56 | 廖化 | りょうか | 33.00 | 0.34 | 49.66 |
57 | 朱桓 | しゅかん | 31.00 | 0.36 | 48.64 |
58 | 張宝 | ちょうほう | 30.00 | 0.38 | 48.62 |
59 | 黄権 | こうけん | 29.00 | 0.36 | 46.64 |
速度ランキング1位は胡車児となりました。
固有戦法が速度の影響を受けるので、これは強いのか?と一瞬だけ思いましたが、ダメージを与えられるのが封印状態の時だけのようですので、発動条件が厳しすぎると思います。
これならダメージ率が低くても、確実にダメージを与えられる武将を採用したいです。
星4武将 政治ランキング
順位 | 名前 | よみ | 政治 | 伸び | レベル50時 |
1 | 糜竺 | びじく | 83.00 | 2.25 | 193.25 |
2 | 鍾繇 | しゅうよう | 91.00 | 1.85 | 181.65 |
3 | 顧雍 | こよう | 90.00 | 1.87 | 181.63 |
4 | 諸葛瑾 | しょかつきん | 89.00 | 1.86 | 180.14 |
5 | 費禕 | ひい | 92.00 | 1.76 | 178.24 |
6 | 董允 | とういん | 91.00 | 1.77 | 177.73 |
7 | 盧植 | ろしょく | 85.00 | 1.76 | 171.24 |
8 | 陳琳 | ちんりん | 78.00 | 1.88 | 170.12 |
9 | 簡雍 | かんよう | 71.00 | 1.85 | 161.65 |
10 | 馬良 | ばりょう | 90.00 | 1.44 | 160.56 |
11 | 李厳 | りげん | 74.00 | 1.76 | 160.24 |
12 | 呂範 | りょはん | 75.00 | 1.71 | 158.79 |
13 | 王朗 | おうろう | 81.00 | 1.26 | 142.74 |
14 | 孔融 | こうゆう | 75.00 | 1.22 | 134.78 |
15 | 黄権 | こうけん | 79.00 | 1.03 | 129.47 |
16 | 劉表 | りゅうひょう | 81.00 | 0.95 | 127.55 |
17 | 張魯 | ちょうろ | 78.00 | 0.99 | 126.51 |
18 | 審配 | しんぱい | 73.00 | 1.00 | 122.00 |
19 | 逢紀 | ほうき | 70.00 | 1.05 | 121.45 |
20 | 郭図 | かくと | 68.00 | 1.03 | 118.47 |
21 | 楊脩 | ようしゅう | 79.00 | 0.80 | 118.20 |
22 | 歩練師 | ほれんし | 72.00 | 0.90 | 116.10 |
23 | 文聘 | ぶんしゅう | 69.00 | 0.90 | 113.10 |
24 | 朱桓 | しゅかん | 56.00 | 1.03 | 106.47 |
25 | 馬謖 | ばしょく | 68.00 | 0.70 | 102.30 |
26 | 郭淮 | かくわい | 75.00 | 0.51 | 99.99 |
27 | 劉曄 | りゅうよう | 73.00 | 0.55 | 99.95 |
28 | 馬鉄 | ばてつ | 52.00 | 0.96 | 99.04 |
29 | 李典 | りてん | 74.00 | 0.51 | 98.99 |
30 | 張宝 | ちょうほう | 76.00 | 0.44 | 97.56 |
31 | 曹真 | そうしん | 72.00 | 0.46 | 94.54 |
32 | 朱儁 | しゅしゅん | 71.00 | 0.43 | 92.07 |
33 | 徐盛 | じょせい | 65.00 | 0.39 | 84.11 |
34 | 蒋欽 | しょうぎん | 42.00 | 0.85 | 83.65 |
35 | 韓遂 | かんすい | 61.00 | 0.42 | 81.58 |
36 | 関平 | かんぺい | 60.00 | 0.44 | 81.56 |
37 | 張任 | ちょうじん | 59.00 | 0.44 | 80.56 |
38 | 張梁 | ちょうりょう | 56.00 | 0.42 | 76.58 |
39 | 丁奉 | ていほう | 55.00 | 0.43 | 76.07 |
40 | 皇甫嵩 | こうほすう | 51.00 | 0.48 | 74.52 |
41 | 廖化 | りょうか | 49.00 | 0.51 | 73.99 |
42 | 韓当 | かんとう | 51.00 | 0.46 | 73.54 |
43 | 劉封 | りゅうほう | 50.00 | 0.42 | 70.58 |
44 | 張燕 | ちょうえん | 48.00 | 0.43 | 69.07 |
45 | 董襲 | とうしゅう | 48.00 | 0.42 | 68.58 |
46 | 紀霊 | きれい | 48.00 | 0.40 | 67.60 |
47 | 張繍 | ちょうしゅう | 45.00 | 0.44 | 66.56 |
48 | 張曼成 | ちょうまんせい | 47.00 | 0.38 | 65.62 |
49 | 臧覇 | ぞうは | 56.00 | 0.15 | 63.35 |
50 | 陳武 | ちんぶ | 40.00 | 0.39 | 59.11 |
51 | 曹彰 | そうしょう | 35.00 | 0.42 | 55.58 |
52 | 曹洪 | そうこう | 35.00 | 0.42 | 55.58 |
53 | 潘璋 | はんしょう | 28.00 | 0.46 | 50.54 |
54 | 周倉 | しゅうそう | 33.00 | 0.16 | 40.84 |
55 | 沙摩柯 | しゃまか | 14.00 | 0.49 | 38.01 |
56 | 管亥 | かんがい | 5.00 | 0.31 | 20.19 |
57 | 郭汜 | かくし | 14.00 | 0.03 | 15.47 |
58 | 胡車児 | こしゃじ | 2.00 | 0.01 | 2.49 |
59 | 李傕 | りかく | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
政治ランキング1位は糜竺となりました。
シーズン1の序盤でイベントで入手する事ができます。
優秀な星5政治武将がいない場合は、主政官に委任して活用しましょう。
星4武将 魅力ランキング
順位 | 名前 | よみ | 魅力 | 伸び | レベル50時 |
1 | 張魯 | ちょうろ | 89.00 | 1.96 | 185.04 |
2 | 劉表 | りゅうひょう | 88.00 | 1.97 | 184.53 |
3 | 糜竺 | びじく | 85.00 | 1.47 | 157.03 |
4 | 馬鉄 | ばてつ | 62.00 | 1.93 | 156.57 |
5 | 歩練師 | ほれんし | 50.00 | 1.89 | 142.61 |
6 | 馬良 | ばりょう | 86.00 | 1.09 | 139.41 |
7 | 蒋欽 | しょうぎん | 74.00 | 1.33 | 139.17 |
8 | 楊脩 | ようしゅう | 43.00 | 1.91 | 136.59 |
9 | 盧植 | ろしょく | 81.00 | 1.03 | 131.47 |
10 | 諸葛瑾 | しょかつきん | 90.00 | 0.83 | 130.67 |
11 | 黄権 | こうけん | 78.00 | 1.05 | 129.45 |
12 | 費禕 | ひい | 83.00 | 0.72 | 118.28 |
13 | 鍾繇 | しゅうよう | 80.00 | 0.77 | 117.73 |
14 | 審配 | しんぱい | 70.00 | 0.94 | 116.06 |
15 | 董允 | とういん | 79.00 | 0.74 | 115.26 |
16 | 陳琳 | ちんりん | 72.00 | 0.87 | 114.63 |
17 | 顧雍 | こよう | 76.00 | 0.77 | 113.73 |
18 | 簡雍 | かんよう | 74.00 | 0.79 | 112.71 |
19 | 呂範 | りょはん | 69.00 | 0.87 | 111.63 |
20 | 孔融 | こうゆう | 65.00 | 0.95 | 111.55 |
21 | 朱桓 | しゅかん | 59.00 | 1.05 | 110.45 |
22 | 曹真 | そうしん | 88.00 | 0.43 | 109.07 |
23 | 韓遂 | かんすい | 80.00 | 0.53 | 105.97 |
24 | 張梁 | ちょうりょう | 80.00 | 0.48 | 103.52 |
25 | 張宝 | ちょうほう | 82.00 | 0.43 | 103.07 |
26 | 曹彰 | そうしょう | 76.00 | 0.55 | 102.95 |
27 | 張任 | ちょうじん | 76.00 | 0.51 | 100.99 |
28 | 皇甫嵩 | こうほすう | 72.00 | 0.59 | 100.91 |
29 | 郭淮 | かくわい | 77.00 | 0.46 | 99.54 |
30 | 関平 | かんぺい | 76.00 | 0.48 | 99.52 |
31 | 周倉 | しゅうそう | 60.00 | 0.79 | 98.71 |
32 | 文聘 | ぶんしゅう | 72.00 | 0.53 | 97.97 |
33 | 徐盛 | じょせい | 73.00 | 0.48 | 96.52 |
34 | 劉封 | りゅうほう | 76.00 | 0.40 | 95.60 |
35 | 朱儁 | しゅしゅん | 73.00 | 0.44 | 94.56 |
36 | 臧覇 | ぞうは | 71.00 | 0.44 | 92.56 |
37 | 劉曄 | りゅうよう | 69.00 | 0.44 | 90.56 |
38 | 張燕 | ちょうえん | 63.00 | 0.56 | 90.44 |
39 | 廖化 | りょうか | 66.00 | 0.47 | 89.03 |
40 | 陳武 | ちんぶ | 62.00 | 0.53 | 87.97 |
41 | 李典 | りてん | 65.00 | 0.46 | 87.54 |
42 | 韓当 | かんとう | 68.00 | 0.38 | 86.62 |
43 | 王朗 | おうろう | 51.00 | 0.70 | 85.30 |
44 | 董襲 | とうしゅう | 60.00 | 0.51 | 84.99 |
45 | 李厳 | りげん | 52.00 | 0.66 | 84.34 |
46 | 馬謖 | ばしょく | 67.00 | 0.33 | 83.17 |
47 | 丁奉 | ていほう | 56.00 | 0.53 | 81.97 |
48 | 曹洪 | そうこう | 54.00 | 0.55 | 80.95 |
49 | 紀霊 | きれい | 55.00 | 0.47 | 78.03 |
50 | 張繍 | ちょうしゅう | 59.00 | 0.38 | 77.62 |
51 | 張曼成 | ちょうまんせい | 53.00 | 0.47 | 76.03 |
52 | 沙摩柯 | しゃまか | 44.00 | 0.38 | 62.62 |
53 | 逢紀 | ほうき | 39.00 | 0.48 | 62.52 |
54 | 郭図 | かくと | 37.00 | 0.42 | 57.58 |
55 | 胡車児 | こしゃじ | 30.00 | 0.43 | 51.07 |
56 | 管亥 | かんがい | 25.00 | 0.35 | 42.15 |
57 | 潘璋 | はんしょう | 12.00 | 0.38 | 30.62 |
58 | 李傕 | りかく | 17.00 | 0.13 | 23.37 |
59 | 郭汜 | かくし | 19.00 | 0.03 | 20.47 |
魅力ランキング1位は張魯となります。
調馬に関する固有戦法を持っていますが、調馬官には馬鉄の方がおすすめなので、この人の出番は基本的にありません。
政治と魅力の違いは何?魅力が高いとどうなるの?という方は、内政に関する記事もまとめましたので是非ご覧下さい。