星5武将

【三国志真戦】星5武将 各能力値ランキング【2025年5月最新版】

星5武将 能力ランキングについて

※無双星彩、無双甄姫追加

シーズン1~2025年5月最新PKシーズンまでにおいて、星5武将は全部で132名が存在し、うち12名が内政武将です。

よほどの事が無い限りは星5の内政武将を戦闘で使うことはないと思うので、内政武将を除いた計120名で、武力、知力、統率、速度についてレベル50の時の能力をランキングにしてみました。

内政武将については別記事にまとめましたので、良かったらこちらもご覧下さい。

星5武将 武力ランキング

順位 名前 武力 伸び レベル50時
1 呂布 100.00 3.04 248.96
2 SP馬超 97.00 2.77 232.73
3 張飛 98.00 2.69 229.81
4 SP関羽 97.00 2.68 228.32
5 関羽 97.00 2.68 228.32
6 馬超 97.00 2.65 226.85
7 SP許褚 96.00 2.65 225.85
8 許褚 96.00 2.65 225.85
9 趙雲 96.00 2.62 224.38
10 典韋 95.00 2.62 223.38
11 甘寧 94.00 2.60 221.40
12 無双呂玲綺 88.00 2.58 214.42
13 張遼 92.00 2.43 211.07
14 華雄 92.00 2.39 209.11
15 魏延 92.00 2.37 208.13
16 SP龐徳 94.00 2.31 207.19
17 龐徳 94.00 2.31 207.19
18 夏侯淵 91.00 2.36 206.64
19 黄忠 93.00 2.30 205.70
20 呂玲綺 88.00 2.38 204.62
21 王双 88.00 2.35 203.15
22 孫尚香 86.00 2.39 203.11
23 張苞 87.00 2.34 201.66
24 孫策 92.00 2.20 199.80
25 関興 86.00 2.30 198.70
26 祝融 85.00 2.31 198.19
27 顔良 94.00 2.10 196.90
28 無双関平 82.00 2.32 195.68
29 太史慈 93.00 2.09 195.41
30 夏侯惇 90.00 2.10 192.90
31 徐晃 90.00 2.09 192.41
32 文醜 93.00 2.02 191.98
33 張郃 89.00 2.07 190.43
34 孫堅 90.00 2.00 188.00
35 姜維 89.00 2.01 187.49
36 孟獲 87.00 2.02 185.98
37 楽進 85.00 2.06 185.94
38 凌統 89.00 1.97 185.53
39 周泰 91.00 1.91 184.59
40 高覧 82.00 2.07 183.43
41 無双曹丕 86.00 1.98 183.02
42 関銀屏 78.00 2.09 180.41
43 馬雲騄 77.00 2.09 179.41
44 董卓 87.00 1.85 177.65
45 SP呂蒙 81.00 1.96 177.04
46 于禁 78.00 2.01 176.49
47 兀突骨 86.00 1.82 175.18
48 公孫瓚 83.00 1.88 175.12
49 鄧艾 87.00 1.74 172.26
50 厳顔 81.00 1.83 170.67
51 無双星彩 83.00 1.78 170.22
52 SP袁紹 69.00 2.06 169.94
53 郝昭 79.00 1.85 169.65
54 呂蒙 87.00 1.68 169.32
55 高順 86.00 1.70 169.30
56 SP張梁 80.00 1.78 167.22
57 馬忠 80.00 1.77 166.73
58 馬騰 80.00 1.77 166.73
59 SP朱儁 65.00 1.98 162.02
60 董白 70.00 1.86 161.14
61 袁術 65.00 1.96 161.04
62 袁紹 69.00 1.83 158.67
63 木鹿大王 71.00 1.78 158.22
64 無双朱然 69.00 1.80 157.20
65 曹純 71.00 1.72 155.28
66 黄蓋 83.00 1.41 152.09
67 麹義 77.00 1.53 151.97
68 孫権 67.00 1.71 150.79
69 陳到 71.00 1.62 150.38
70 曹仁 86.00 1.26 147.74
71 劉備 77.00 1.36 143.64
72 王平 79.00 1.30 142.70
73 程普 79.00 1.19 137.31
74 曹操 72.00 1.33 137.17
75 SP曹真 74.00 1.18 131.82
76 SP周瑜 71.00 1.04 121.96
77 張氏 61.00 1.23 121.27
78 SP皇甫嵩 61.00 1.13 116.37
79 朶思大王 59.00 1.10 112.90
80 満寵 64.00 0.92 109.08
81 陸抗 63.00 0.67 95.83
82 周瑜 71.00 0.47 94.03
83 鍾会 51.00 0.84 92.16
84 陸遜 69.00 0.42 89.58
85 SP張宝 71.00 0.26 83.74
86 司馬懿 63.00 0.42 83.58
87 徐庶 64.00 0.30 78.70
88 陳宮 55.00 0.42 75.58
89 魯粛 56.00 0.38 74.62
90 無双甄姫 50.00 0.48 73.52
91 王異 51.00 0.41 71.09
92 程昱 49.00 0.41 69.09
93 張春華 49.00 0.40 68.60
94 張譲 32.00 0.67 64.83
95 法正 47.00 0.32 62.68
96 諸葛恪 47.00 0.29 61.21
97 龐統 34.00 0.52 59.48
98 賈詡 48.00 0.23 59.27
99 諸葛亮 38.00 0.41 58.09
100 SP諸葛亮 38.00 0.41 58.09
101 沮授 35.00 0.42 55.58
102 王元姫 37.00 0.37 55.13
103 黄月英 31.00 0.46 53.54
104 SP劉曄 32.00 0.34 48.66
105 貂蝉 26.00 0.45 48.05
106 張角 25.00 0.40 44.60
107 田豊 29.00 0.31 44.19
108 李儒 26.00 0.31 41.19
109 伊籍 24.00 0.32 39.68
110 荀攸 26.00 0.18 34.82
111 SP黄月英 31.00 0.03 32.47
112 SP荀彧 14.00 0.34 30.66
113 華佗 12.00 0.38 30.62
114 許攸 21.00 0.12 26.88
115 SP郭嘉 15.00 0.23 26.27
116 左慈 10.00 0.33 26.17
117 郭嘉 15.00 0.21 25.29
118 蔡琰 11.00 0.26 23.74
119 于吉 6.00 0.21 16.29
120 鄒氏 6.00 0.07 9.43

武力1位となったのは、2位と約10ポイントの差を付けて呂布となりました。

初期ステータスと伸び率ともに圧巻の1位です。

武力編制の場合、200せめて180は武力がある武将を揃えないと、厳しい戦いになるかなと思います。

星5武将 知力ランキング

 
順位 名前 知力 伸び2 レベル50時
1 諸葛亮 100.00 3.00 247.00
2 SP諸葛亮 100.00 3.00 247.00
3 司馬懿 98.00 2.67 228.83
4 賈詡 97.00 2.65 226.85
5 SP郭嘉 96.00 2.64 225.36
6 郭嘉 96.00 2.64 225.36
7 龐統 97.00 2.61 224.89
8 SP周瑜 96.00 2.62 224.38
9 周瑜 96.00 2.62 224.38
10 SP荀彧 95.00 2.63 223.87
11 陸遜 95.00 2.60 222.40
12 SP劉曄 92.00 2.45 212.05
13 荀攸 94.00 2.36 209.64
14 左慈 94.00 2.35 209.15
15 徐庶 93.00 2.33 207.17
16 田豊 93.00 2.31 206.19
17 沮授 90.00 2.33 204.17
18 程昱 90.00 2.32 203.68
19 張角 86.00 2.38 202.62
20 無双甄姫 95.00 2.08 196.92
21 法正 94.00 2.09 196.41
22 無双曹丕 86.00 2.25 196.25
23 李儒 93.00 2.10 195.90
24 于吉 66.00 2.61 193.89
25 魯粛 92.00 2.06 192.94
26 SP黄月英 88.00 2.10 190.90
27 伊籍 80.00 2.25 190.25
28 鍾会 91.00 2.01 189.49
29 姜維 90.00 2.03 189.47
30 陸抗 87.00 2.04 186.96
31 黄月英 88.00 2.01 186.49
32 曹操 91.00 1.94 186.06
33 SP呂蒙 89.00 1.98 186.02
34 呂蒙 89.00 1.95 184.55
35 満寵 82.00 2.08 183.92
36 張譲 84.00 2.02 182.98
37 王異 82.00 2.05 182.45
38 諸葛恪 90.00 1.88 182.12
39 陳宮 89.00 1.90 182.10
40 華佗 83.00 2.02 181.98
41 許攸 80.00 2.01 178.49
42 SP張宝 81.00 1.97 177.53
43 貂蝉 81.00 1.97 177.53
44 鄧艾 89.00 1.79 176.71
45 張春華 79.00 1.98 176.02
46 SP皇甫嵩 73.00 2.09 175.41
47 王元姫 73.00 2.01 171.49
48 SP袁紹 70.00 2.07 171.43
49 郝昭 78.00 1.87 169.63
50 蔡琰 77.00 1.89 169.61
51 朶思大王 70.00 1.98 167.02
52 SP朱儁 70.00 1.96 166.04
53 袁術 65.00 1.96 161.04
54 劉備 78.00 1.67 159.83
55 SP曹真 70.00 1.82 159.18
56 孫権 80.00 1.56 156.44
57 公孫瓚 75.00 1.62 154.38
58 袁紹 70.00 1.65 150.85
59 鄒氏 77.00 1.50 150.50
60 程普 79.00 1.44 149.56
61 無双朱然 71.00 1.51 144.99
62 陳到 67.00 1.58 144.42
63 張遼 78.00 1.29 141.21
64 徐晃 78.00 1.28 140.72
65 董卓 73.00 1.35 139.15
66 厳顔 73.00 1.35 139.15
67 王平 76.00 1.25 137.25
68 黄蓋 70.00 1.27 132.23
69 SP関羽 79.00 1.05 130.45
70 関羽 79.00 1.05 130.45
71 魏延 72.00 1.17 129.33
72 孫尚香 70.00 1.18 127.82
73 孫策 74.00 1.06 125.94
74 趙雲 77.00 0.96 124.04
75 SP龐徳 75.00 0.99 123.51
76 SP張梁 74.00 1.01 123.49
77 馬忠 64.00 1.19 122.31
78 無双関平 72.00 1.01 121.49
79 高覧 68.00 1.08 120.92
80 孫堅 79.00 0.83 119.67
81 張郃 73.00 0.94 119.06
82 太史慈 69.00 1.01 118.49
83 黄忠 65.00 1.07 117.43
84 龐徳 75.00 0.83 115.67
85 于禁 74.00 0.85 115.65
86 関興 67.00 0.94 113.06
87 無双星彩 60.00 1.07 112.43
88 曹仁 62.00 1.02 111.98
89 夏侯淵 68.00 0.84 109.16
90 高順 60.00 0.99 108.51
91 凌統 60.00 0.97 107.53
92 馬雲騄 55.00 1.01 104.49
93 夏侯惇 63.00 0.84 104.16
94 曹純 63.00 0.79 101.71
95 華雄 61.00 0.81 100.69
96 甘寧 76.00 0.45 98.05
97 楽進 56.00 0.72 91.28
98 張氏 37.00 1.07 89.43
99 周泰 48.00 0.77 85.73
100 無双呂玲綺 37.00 0.96 84.04
101 呂玲綺 37.00 0.96 84.04
102 馬騰 52.00 0.61 81.89
103 文醜 47.00 0.71 81.79
104 麹義 51.00 0.62 81.38
105 SP馬超 44.00 0.76 81.24
106 馬超 44.00 0.76 81.24
107 関銀屏 42.00 0.76 79.24
108 張苞 48.00 0.59 76.91
109 孟獲 42.00 0.60 71.40
110 董白 51.00 0.36 68.64
111 祝融 29.00 0.76 66.24
112 木鹿大王 39.00 0.37 57.13
113 SP許褚 36.00 0.37 54.13
114 許褚 36.00 0.37 54.13
115 顔良 21.00 0.59 49.91
116 典韋 35.00 0.19 44.31
117 張飛 30.00 0.22 40.78
118 呂布 26.00 0.27 39.23
119 王双 19.00 0.27 32.23
120 兀突骨 1.00 0.01 1.49

知力1位は3位と約20ポイントの差を付けて、諸葛亮&SP諸葛亮となりました。

シーズン1から大人気の武将です。

上位にはシーズン2、3から登場の武将も多くラインクインしていて、シーズン1のように脳筋編制では通用しにくくなっていることが伺えます。

兀突骨は置いておいて、張飛と呂布の知力の低さは中々ヤバいです。

星5武将 統率ランキング

順位 名前 統率 伸び4 レベル50時
1 曹操 99.00 2.70 231.30
2 諸葛亮 98.00 2.36 213.64
3 SP皇甫嵩 92.00 2.35 207.15
4 SP呂蒙 91.00 2.27 202.23
5 曹仁 89.00 2.31 202.19
6 司馬懿 98.00 2.06 198.94
7 SP関羽 97.00 2.04 196.96
8 関羽 97.00 2.04 196.96
9 趙雲 96.00 2.06 196.94
10 孫堅 94.00 2.05 194.45
11 夏侯惇 92.00 2.07 193.43
12 SP曹真 81.00 2.28 192.72
13 兀突骨 79.00 2.32 192.68
14 姜維 92.00 2.05 192.45
15 SP朱儁 89.00 2.09 191.41
16 陸抗 91.00 2.02 189.98
17 無双星彩 85.00 2.09 187.41
18 董卓 85.00 2.07 186.43
19 陸遜 94.00 1.88 186.12
20 孟獲 87.00 2.02 185.98
21 周泰 84.00 2.08 185.92
22 SP諸葛亮 98.00 1.79 185.71
23 鄧艾 93.00 1.89 185.61
24 程普 84.00 2.06 184.94
25 高順 85.00 2.01 183.49
26 郝昭 86.00 1.95 181.55
27 満寵 85.00 1.95 180.55
28 SP袁紹 81.00 2.01 179.49
29 SP馬超 93.00 1.75 178.75
30 馬超 93.00 1.75 178.75
31 張遼 95.00 1.70 178.30
32 劉備 81.00 1.98 178.02
33 張飛 94.00 1.69 176.81
34 SP郭嘉 88.00 1.81 176.69
35 SP周瑜 95.00 1.66 176.34
36 周瑜 95.00 1.66 176.34
37 SP龐徳 89.00 1.76 175.24
38 賈詡 88.00 1.77 174.73
39 鍾会 82.00 1.88 174.12
40 沮授 78.00 1.94 173.06
41 厳顔 80.00 1.88 172.12
42 黄忠 90.00 1.66 171.34
43 袁紹 81.00 1.84 171.16
44 無双曹丕 80.00 1.84 170.16
45 甘寧 93.00 1.57 169.93
46 関銀屏 73.00 1.97 169.53
47 SP張梁 78.00 1.86 169.14
48 麹義 80.00 1.81 168.69
49 魏延 85.00 1.69 167.81
50 無双関平 80.00 1.77 166.73
51 楽進 80.00 1.77 166.73
52 SP張宝 83.00 1.69 165.81
53 呂布 97.00 1.40 165.60
54 公孫瓚 84.00 1.62 163.38
55 孫策 96.00 1.37 163.13
56 徐晃 91.00 1.47 163.03
57 黄蓋 80.00 1.68 162.32
58 張苞 78.00 1.72 162.28
59 孫権 79.00 1.69 161.81
60 典韋 72.00 1.83 161.67
61 無双朱然 79.00 1.64 159.36
62 荀攸 73.00 1.75 158.75
63 張郃 89.00 1.42 158.58
64 無双甄姫 80.00 1.60 158.40
65 太史慈 90.00 1.39 158.11
66 郭嘉 88.00 1.42 157.58
67 呂蒙 91.00 1.35 157.15
68 王異 73.00 1.71 156.79
69 張角 87.00 1.41 156.09
70 関興 76.00 1.63 155.87
71 陳宮 84.00 1.46 155.54
72 馬雲騄 85.00 1.43 155.07
73 魯粛 84.00 1.45 155.05
74 華雄 88.00 1.34 153.66
75 王平 83.00 1.44 153.56
76 夏侯淵 90.00 1.28 152.72
77 文醜 89.00 1.30 152.70
78 SP荀彧 62.00 1.84 152.16
79 朶思大王 62.00 1.84 152.16
80 凌統 77.00 1.51 150.99
81 徐庶 87.00 1.29 150.21
82 龐統 85.00 1.33 150.17
83 顔良 88.00 1.26 149.74
84 SP許褚 74.00 1.51 147.99
85 許褚 74.00 1.51 147.99
86 王元姫 53.00 1.93 147.57
87 無双呂玲綺 79.00 1.32 143.68
88 呂玲綺 79.00 1.32 143.68
89 木鹿大王 65.00 1.60 143.40
90 高覧 76.00 1.37 143.13
91 董白 63.00 1.63 142.87
92 孫尚香 76.00 1.36 142.64
93 蔡琰 61.00 1.65 141.85
94 馬騰 82.00 1.21 141.29
95 曹純 75.00 1.34 140.66
96 龐徳 89.00 1.05 140.45
97 SP劉曄 56.00 1.71 139.79
98 于禁 83.00 1.14 138.86
99 田豊 72.00 1.36 138.64
100 馬忠 67.00 1.45 138.05
101 王双 67.00 1.44 137.56
102 程昱 70.00 1.36 136.64
103 祝融 84.00 1.04 134.96
104 袁術 44.00 1.82 133.18
105 法正 82.00 1.01 131.49
106 許攸 36.00 1.94 131.06
107 諸葛恪 72.00 1.19 130.31
108 張春華 60.00 1.34 125.66
109 SP黄月英 58.00 1.35 124.15
110 黄月英 58.00 1.35 124.15
111 張譲 32.00 1.71 115.79
112 貂蝉 20.00 1.89 112.61
113 陳到 76.00 0.72 111.28
114 李儒 61.00 1.02 110.98
115 伊籍 29.00 1.67 110.83
116 華佗 18.00 1.76 104.24
117 于吉 12.00 1.84 102.16
118 鄒氏 24.00 1.25 85.25
119 左慈 34.00 0.94 80.06
120 張氏 20.00 1.04 70.96

統率ランキング1位は曹操となりました。

曹操は固有戦法でも自信の被ダメージを減らす事ができるので、非常に高い防御力を誇る武将となります。

2位以下には知力ランキング上位の諸葛亮と司馬懿、武力ランキング上位の関羽、趙雲が名を連ね、このあたりの能力の高さが表れています。

張氏のペラペラ具合には呆れます。

星5武将 速度ランキング

 
順位 名前 速度 伸び6 レベル50時
1 SP馬超 78.00 1.95 173.55
2 馬忠 80.00 1.47 152.03
3 張遼 78.00 1.49 151.01
4 公孫瓚 72.00 1.46 143.54
5 呂布 74.00 1.41 143.09
6 郭嘉 83.00 1.21 142.29
7 貂蝉 77.00 1.32 141.68
8 夏侯淵 75.00 1.33 140.17
9 凌統 67.00 1.48 139.52
10 華佗 78.00 1.25 139.25
11 SP関羽 74.00 1.30 137.70
12 関羽 74.00 1.30 137.70
13 孫尚香 73.00 1.31 137.19
14 鍾会 75.00 1.26 136.74
15 馬超 78.00 1.17 135.33
16 蔡琰 71.00 1.31 135.19
17 SP張梁 74.00 1.24 134.76
18 張氏 67.00 1.36 133.64
19 SP郭嘉 83.00 1.03 133.47
20 典韋 72.00 1.25 133.25
21 甘寧 72.00 1.23 132.27
22 張飛 70.00 1.26 131.74
23 華雄 68.00 1.27 130.23
24 無双呂玲綺 60.00 1.42 129.58
25 鄒氏 64.00 1.33 129.17
26 鄧艾 74.00 1.11 128.39
27 無双甄姫 80.00 0.96 127.04
28 楽進 68.00 1.17 125.33
29 趙雲 70.00 1.11 124.39
30 関銀屏 65.00 1.21 124.29
31 夏侯惇 66.00 1.18 123.82
32 SP許褚 70.00 1.09 123.41
33 許褚 70.00 1.09 123.41
34 曹操 64.00 1.18 121.82
35 太史慈 67.00 1.11 121.39
36 袁術 62.00 1.17 119.33
37 黄月英 66.00 1.07 118.43
38 無双朱然 55.00 1.29 118.21
39 孫権 77.00 0.83 117.67
40 魯粛 65.00 1.02 114.98
41 董白 55.00 1.22 114.78
42 満寵 61.00 1.08 113.92
43 SP黄月英 66.00 0.97 113.53
44 姜維 64.00 1.01 113.49
45 無双星彩 52.00 1.25 113.25
46 董卓 62.00 1.04 112.96
47 SP袁紹 62.00 1.04 112.96
48 袁紹 62.00 1.04 112.96
49 張苞 60.00 1.06 111.94
50 SP荀彧 61.00 1.02 110.98
51 王双 67.00 0.89 110.61
52 呂玲綺 60.00 1.02 109.98
53 関興 59.00 1.02 108.98
54 王元姫 57.00 1.00 106.00
55 魏延 55.00 1.04 105.96
56 法正 71.00 0.68 104.32
57 高覧 61.00 0.88 104.12
58 朶思大王 66.00 0.71 100.79
59 陳到 53.00 0.95 99.55
60 無双関平 57.00 0.85 98.65
61 馬騰 57.00 0.85 98.65
62 徐晃 61.00 0.73 96.77
63 李儒 59.00 0.77 96.73
64 王平 55.00 0.85 96.65
65 祝融 63.00 0.68 96.32
66 無双曹丕 56.00 0.82 96.18
67 程普 52.00 0.89 95.61
68 SP曹真 56.00 0.80 95.20
69 文醜 55.00 0.82 95.18
70 張譲 57.00 0.76 94.24
71 周泰 53.00 0.84 94.16
72 顔良 53.00 0.83 93.67
73 孟獲 52.00 0.85 93.65
74 木鹿大王 51.00 0.87 93.63
75 劉備 41.00 1.05 92.45
76 馬雲騄 53.00 0.79 91.71
77 黄忠 52.00 0.81 91.69
78 厳顔 51.00 0.81 90.69
79 田豊 61.00 0.59 89.91
80 許攸 44.00 0.92 89.08
81 SP朱儁 49.00 0.77 86.73
82 陳宮 53.00 0.62 83.38
83 麹義 51.00 0.65 82.85
84 SP諸葛亮 37.00 0.93 82.57
85 荀攸 49.00 0.68 82.32
86 陸抗 51.00 0.62 81.38
87 沮授 46.00 0.72 81.28
88 司馬懿 39.00 0.82 79.18
89 張春華 48.00 0.63 78.87
90 王異 48.00 0.59 76.91
91 郝昭 47.00 0.61 76.89
92 曹純 52.00 0.47 75.03
93 SP周瑜 42.00 0.67 74.83
94 周瑜 42.00 0.67 74.83
95 陸遜 39.00 0.72 74.28
96 賈詡 43.00 0.62 73.38
97 伊籍 49.00 0.49 73.01
98 徐庶 48.00 0.51 72.99
99 程昱 44.00 0.59 72.91
100 龐統 34.00 0.79 72.71
101 SP皇甫嵩 18.00 1.08 70.92
102 孫策 32.00 0.76 69.24
103 SP呂蒙 37.00 0.59 65.91
104 呂蒙 37.00 0.59 65.91
105 諸葛亮 37.00 0.55 63.95
106 于禁 35.00 0.59 63.91
107 龐徳 35.00 0.57 62.93
108 張角 34.00 0.59 62.91
109 張郃 31.00 0.60 60.40
110 黄蓋 31.00 0.54 57.46
111 SP劉曄 34.00 0.47 57.03
112 孫堅 34.00 0.45 56.05
113 于吉 39.00 0.34 55.66
114 SP龐徳 35.00 0.41 55.09
115 左慈 31.00 0.44 52.56
116 SP張宝 30.00 0.38 48.62
117 兀突骨 26.00 0.38 44.62
118 曹仁 23.00 0.43 44.07
119 高順 28.00 0.31 43.19
120 諸葛恪 10.00 0.53 35.97

 

速度ランキング1位は馬忠が君臨していましたが、SP馬超登場後はSP馬超の圧勝になります。

速度は高い方がいいには決まっていますが、武力知力統率に比べると重要度はやや落ちます。

また、武力知力統率と比べると上位と下位の数値の差が小さいので、属性Pt振りや装備品で調整しやすいのも特徴です。

知力+統率 耐久力が高い武将ランキング

 
順位 名前 統率 知力 統率+知力
1 諸葛亮 213.64 247.00 460.64
2 SP諸葛亮 185.71 247.00 432.71
3 司馬懿 198.94 228.83 427.77
4 曹操 231.30 186.06 417.36
5 陸遜 186.12 222.40 408.52
6 SP郭嘉 176.69 225.36 402.05
7 賈詡 174.73 226.85 401.58
8 SP周瑜 176.34 224.38 400.72
9 周瑜 176.34 224.38 400.72
10 SP呂蒙 202.23 186.02 388.25
11 郭嘉 157.58 225.36 382.94
12 SP皇甫嵩 207.15 175.41 382.56
13 姜維 192.45 189.47 381.92
14 沮授 173.06 204.17 377.23
15 陸抗 189.98 186.96 376.94
16 SP荀彧 152.16 223.87 376.03
17 龐統 150.17 224.89 375.06
18 荀攸 158.75 209.64 368.39
19 無双曹丕 170.16 196.25 366.41
20 満寵 180.55 183.92 364.47
21 鍾会 174.12 189.49 363.61
22 鄧艾 185.61 176.71 362.32
23 張角 156.09 202.62 358.71
24 SP朱儁 191.41 166.04 357.45
25 徐庶 150.21 207.17 357.38
26 無双甄姫 158.40 196.92 355.32
27 SP曹真 192.72 159.18 351.90
28 SP劉曄 139.79 212.05 351.84
29 郝昭 181.55 169.63 351.18
30 SP袁紹 179.49 171.43 350.92
31 魯粛 155.05 192.94 347.99
32 田豊 138.64 206.19 344.83
33 SP張宝 165.81 177.53 343.34
34 呂蒙 157.15 184.55 341.70
35 程昱 136.64 203.68 340.32
36 王異 156.79 182.45 339.24
37 劉備 178.02 159.83 337.85
38 陳宮 155.54 182.10 337.64
39 程普 184.94 149.56 334.50
40 法正 131.49 196.41 327.90
41 SP関羽 196.96 130.45 327.41
42 関羽 196.96 130.45 327.41
43 董卓 186.43 139.15 325.58
44 袁紹 171.16 150.85 322.01
45 趙雲 196.94 124.04 320.98
46 張遼 178.30 141.21 319.51
47 朶思大王 152.16 167.02 319.18
48 王元姫 147.57 171.49 319.06
49 孫権 161.81 156.44 318.25
50 公孫瓚 163.38 154.38 317.76
51 SP黄月英 124.15 190.90 315.05
52 曹仁 202.19 111.98 314.17
53 孫堅 194.45 119.67 314.12
54 諸葛恪 130.31 182.12 312.43
55 蔡琰 141.85 169.61 311.46
56 厳顔 172.12 139.15 311.27
57 黄月英 124.15 186.49 310.64
58 許攸 131.06 178.49 309.55
59 李儒 110.98 195.90 306.88
60 無双朱然 159.36 144.99 304.35
61 徐晃 163.03 140.72 303.75
62 張春華 125.66 176.02 301.68
63 伊籍 110.83 190.25 301.08
64 無双星彩 187.41 112.43 299.84
65 張譲 115.79 182.98 298.77
66 SP龐徳 175.24 123.51 298.75
67 夏侯惇 193.43 104.16 297.59
68 魏延 167.81 129.33 297.14
69 于吉 102.16 193.89 296.05
70 黄蓋 162.32 132.23 294.55
71 袁術 133.18 161.04 294.22
72 SP張梁 169.14 123.49 292.63
73 高順 183.49 108.51 292.00
74 王平 153.56 137.25 290.81
75 貂蝉 112.61 177.53 290.14
76 左慈 80.06 209.15 289.21
77 孫策 163.13 125.94 289.07
78 黄忠 171.34 117.43 288.77
79 無双関平 166.73 121.49 288.22
80 華佗 104.24 181.98 286.22
81 張郃 158.58 119.06 277.64
82 太史慈 158.11 118.49 276.60
83 周泰 185.92 85.73 271.65
84 孫尚香 142.64 127.82 270.46
85 関興 155.87 113.06 268.93
86 甘寧 169.93 98.05 267.98
87 高覧 143.13 120.92 264.05
88 夏侯淵 152.72 109.16 261.88
89 馬忠 138.05 122.31 260.36
90 SP馬超 178.75 81.24 259.99
91 馬超 178.75 81.24 259.99
92 馬雲騄 155.07 104.49 259.56
93 凌統 150.99 107.53 258.52
94 楽進 166.73 91.28 258.01
95 孟獲 185.98 71.40 257.38
96 龐徳 140.45 115.67 256.12
97 陳到 111.28 144.42 255.70
98 于禁 138.86 115.65 254.51
99 華雄 153.66 100.69 254.35
100 麹義 168.69 81.38 250.07
101 関銀屏 169.53 79.24 248.77
102 曹純 140.66 101.71 242.37
103 張苞 162.28 76.91 239.19
104 鄒氏 85.25 150.50 235.75
105 文醜 152.70 81.79 234.49
106 無双呂玲綺 143.68 84.04 227.72
107 呂玲綺 143.68 84.04 227.72
108 馬騰 141.29 81.89 223.18
109 張飛 176.81 40.78 217.59
110 董白 142.87 68.64 211.51
111 典韋 161.67 44.31 205.98
112 呂布 165.60 39.23 204.83
113 SP許褚 147.99 54.13 202.12
114 許褚 147.99 54.13 202.12
115 祝融 134.96 66.24 201.20
116 木鹿大王 143.40 57.13 200.53
117 顔良 149.74 49.91 199.65
118 兀突骨 192.68 1.49 194.17
119 王双 137.56 32.23 169.79
120 張氏 70.96 89.43 160.39

上位陣は想像通りですが、周瑜、沮授、郭嘉、徐庶など知力系武将でも耐久力が高い事がわかります。

合計値が250を下回っている武将は耐久力が低いと言わざるを得ないので、攻めに特化した速攻型編制で使用したり、属性ポイントを統率に振り分けたり、刮骨療毒や暫避其鋒などの戦法でカバーする必要があります。

武力+統率+知力+速度 合計ランキング

順位 名前 武力 知力 統率 速度 4つ合計
1 SP関羽 228.32 130.45 196.96 137.70 693.43
2 関羽 228.32 130.45 196.96 137.70 693.43
3 姜維 187.49 189.47 192.45 113.49 682.90
4 張遼 211.07 141.21 178.30 151.01 681.59
5 曹操 137.17 186.06 231.30 121.82 676.35
6 趙雲 224.38 124.04 196.94 124.39 669.75
7 SP馬超 232.73 81.24 178.75 173.55 666.27
8 鄧艾 172.26 176.71 185.61 128.39 662.97
9 無双曹丕 183.02 196.25 170.16 96.18 645.61
10 公孫瓚 175.12 154.38 163.38 143.54 636.42
11 SP袁紹 169.94 171.43 179.49 112.96 633.82
12 SP呂蒙 177.04 186.02 202.23 65.91 631.20
13 馬超 226.85 81.24 178.75 135.33 622.17
14 甘寧 221.40 98.05 169.93 132.27 621.65
15 董卓 177.65 139.15 186.43 112.96 616.19
16 夏侯惇 192.90 104.16 193.43 123.82 614.31
17 魏延 208.13 129.33 167.81 105.96 611.23
18 孫尚香 203.11 127.82 142.64 137.19 610.76
19 夏侯淵 206.64 109.16 152.72 140.17 608.69
20 SP朱儁 162.02 166.04 191.41 86.73 606.20
21 郝昭 169.65 169.63 181.55 76.89 597.72
22 SP周瑜 121.96 224.38 176.34 74.83 597.51
23 呂布 248.96 39.23 165.60 143.09 596.88
24 SP張梁 167.22 123.49 169.14 134.76 594.61
25 華雄 209.11 100.69 153.66 130.23 593.69
26 袁紹 158.67 150.85 171.16 112.96 593.64
27 太史慈 195.41 118.49 158.11 121.39 593.40
28 徐晃 192.41 140.72 163.03 96.77 592.93
29 鍾会 92.16 189.49 174.12 136.74 592.51
30 司馬懿 83.58 228.83 198.94 79.18 590.53
31 満寵 109.08 183.92 180.55 113.92 587.47
32 孫権 150.79 156.44 161.81 117.67 586.71
33 黄忠 205.70 117.43 171.34 91.69 586.16
34 凌統 185.53 107.53 150.99 139.52 583.57
35 無双星彩 170.22 112.43 187.41 113.25 583.31
36 諸葛亮 58.09 247.00 213.64 63.95 582.68
37 無双関平 195.68 121.49 166.73 98.65 582.55
38 無双朱然 157.20 144.99 159.36 118.21 579.76
39 張飛 229.81 40.78 176.81 131.74 579.14
40 馬忠 166.73 122.31 138.05 152.03 579.12
41 SP曹真 131.82 159.18 192.72 95.20 578.92
42 呂蒙 169.32 184.55 157.15 65.91 576.93
43 関興 198.70 113.06 155.87 108.98 576.61
44 袁術 161.04 161.04 133.18 119.33 574.59
45 劉備 143.64 159.83 178.02 92.45 573.94
46 SP諸葛亮 58.09 247.00 185.71 82.57 573.37
47 厳顔 170.67 139.15 172.12 90.69 572.63
