攻略

【三国志真戦】必要経験値一覧

レベルアップに必要な経験値

次のレベルまでに必要な経験値とトータル経験値を表にしました。

シーズン1・2とシーズン3以降では必要経験値が違いますので、それぞれ表にしました。

シーズン1、シーズン2

レベル 必要経験値 トータル経験値
1 0 0
2 1 1
3 10 11
4 100 111
5 300 411
6 750 1161
7 1000 2161
8 1500 3661
9 2100 5761
10 2800 8561
11 5000 13561
12 5500 19061
13 7000 26061
14 8000 34061
15 10000 44061
16 11000 55061
17 12000 67061
18 13500 80561
19 15000 95561
20 17500 113061
21 20000 133061
22 23000 156061
23 26000 182061
24 30000 212061
25 38000 250061
26 45000 295061
27 60000 355061
28 75000 430061
29 95000 525061
30 110000 635061
31 125000 760061
32 145000 905061
33 165000 1070061
34 190000 1260061
35 230000 1490061
36 270000 1760061
37 330000 2090061
38 410000 2500061
39 500000 3000061
40 600000 3600061
41 720000 4320061
42 850000 5170061
43 1000000 6170061
44 1200000 7370061
45 1400000 8770061
46 1700000 10470061
47 2000000 12470061
48 2400000 14870061
49 2800000 17670061
50 3500000 21170061

シーズン3以降

レベル 必要経験値 トータル経験値
1 0 0
2 1 1
3 10 11
4 100 111
5 300 411
6 750 1161
7 1500 2661
8 2250 4911
9 3150 8061
10 4200 12261
11 7500 19761
12 8250 28011
13 10500 38511
14 12000 50511
15 15000 65511
16 16500 82011
17 18000 100011
18 20250 120261
19 22500 142761
20 26250 169011
21 30000 199011
22 34500 233511
23 39000 272511
24 45000 317511
25 53000 370511
26 63000 433511
27 78000 511511
28 90000 601511
29 114000 715511
30 132000 847511
31 150000 997511
32 159500 1157011
33 181500 1338511
34 209000 1547511
35 253000 1800511
36 297000 2097511
37 330000 2427511
38 410000 2837511
39 500000 3337511
40 600000 3937511
41 720000 4657511
42 850000 5507511
43 1000000 6507511
44 1200000 7707511
45 1400000 9107511
46 1700000 10807511
47 2000000 12807511
48 2400000 15207511
49 2800000 18007511
50 3500000 21507511

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です