星5武将

【三国志真戦】星5武将 各能力値ランキング

星5武将 能力ランキングについて

※SP関羽・SP龐徳・馬忠追加済、張遼・高順・鄧艾能力値修正済

シーズン1~2024年3月最新PKシーズンまでにおいて、星5武将は全部で117名が存在し、うち12名が内政武将です。

よほどの事が無い限りは星5の内政武将を戦闘で使うことはないと思うので、内政武将を除いた計105名で、武力、知力、統率、速度についてレベル50の時の能力をランキングにしてみました。

内政武将については別記事にまとめましたので、良かったらこちらもご覧下さい。

星5武将 武力ランキング

順位 名前 武力 伸び レベル50時
1 呂布 100.00 3.04 248.96
2 張飛 98.00 2.69 229.81
3 関羽 97.00 2.68 228.32
4 SP関羽 97.00 2.68 228.32
5 馬超 97.00 2.65 226.85
6 許褚 96.00 2.65 225.85
7 趙雲 96.00 2.62 224.38
8 典韋 95.00 2.62 223.38
9 甘寧 94.00 2.60 221.40
10 張遼 92.00 2.43 211.07
11 華雄 92.00 2.39 209.11
12 魏延 92.00 2.37 208.13
13 SP龐徳 94.00 2.31 207.19
14 龐徳 94.00 2.31 207.19
15 夏侯淵 91.00 2.36 206.64
16 黄忠 93.00 2.30 205.70
17 呂玲綺 88.00 2.38 204.62
18 王双 88.00 2.35 203.15
19 孫尚香 86.00 2.39 203.11
20 張苞 87.00 2.34 201.66
21 関興 86.00 2.30 198.70
22 祝融 85.00 2.31 198.19
23 顔良 94.00 2.10 196.90
24 太史慈 93.00 2.09 195.41
25 孫策 92.00 2.07 193.43
26 夏侯惇 90.00 2.10 192.90
27 徐晃 90.00 2.09 192.41
28 文醜 93.00 2.02 191.98
29 張郃 89.00 2.07 190.43
30 孫堅 90.00 2.00 188.00
31 姜維 89.00 2.01 187.49
32 孟獲 87.00 2.02 185.98
33 楽進 85.00 2.06 185.94
34 凌統 89.00 1.97 185.53
35 周泰 91.00 1.91 184.59
36 高覧 82.00 2.07 183.43
37 関銀屏 78.00 2.09 180.41
38 馬雲騄 77.00 2.09 179.41
39 董卓 87.00 1.85 177.65
40 SP呂蒙 81.00 1.96 177.04
41 于禁 78.00 2.01 176.49
42 兀突骨 86.00 1.82 175.18
43 公孫瓚 83.00 1.88 175.12
44 鄧艾 87.00 1.74 172.26
45 厳顔 81.00 1.83 170.67
46 SP袁紹 69.00 2.06 169.94
47 郝昭 79.00 1.85 169.65
48 呂蒙 87.00 1.68 169.32
49 高順 86.00 1.70 169.30
50 馬忠 80.00 1.77 166.73
51 馬騰 80.00 1.77 166.73
52 SP朱儁 65.00 1.98 162.02
53 董白 70.00 1.86 161.14
54 袁術 65.00 1.96 161.04
55 袁紹 69.00 1.83 158.67
56 木鹿大王 71.00 1.78 158.22
57 曹純 71.00 1.72 155.28
58 黄蓋 83.00 1.41 152.09
59 孫権 67.00 1.71 150.79
60 陳到 71.00 1.62 150.38
61 曹仁 86.00 1.26 147.74
62 劉備 77.00 1.36 143.64
63 王平 79.00 1.30 142.70
64 程普 79.00 1.19 137.31
65 曹操 72.00 1.33 137.17
66 SP周瑜 71.00 1.04 121.96
67 張氏 61.00 1.23 121.27
68 朶思大王 59.00 1.10 112.90
69 満寵 64.00 0.92 109.08
70 陸抗 63.00 0.67 95.83
71 周瑜 71.00 0.47 94.03
72 鍾会 51.00 0.84 92.16
73 陸遜 69.00 0.42 89.58
74 司馬懿 63.00 0.42 83.58
75 徐庶 64.00 0.30 78.70
76 陳宮 55.00 0.42 75.58
77 魯粛 56.00 0.38 74.62
78 程昱 49.00 0.41 69.09
79 張春華 49.00 0.40 68.60
80 張譲 32.00 0.67 64.83
81 法正 47.00 0.32 62.68
82 諸葛恪 47.00 0.29 61.21
83 龐統 34.00 0.52 59.48
84 賈詡 48.00 0.23 59.27
85 諸葛亮 38.00 0.41 58.09
86 SP諸葛亮 38.00 0.41 58.09
87 沮授 35.00 0.42 55.58
88 王元姫 37.00 0.37 55.13
89 黄月英 31.00 0.46 53.54
90 SP劉曄 32.00 0.34 48.66
91 貂蝉 26.00 0.45 48.05
92 張角 25.00 0.40 44.60
93 田豊 29.00 0.31 44.19
94 李儒 26.00 0.31 41.19
95 伊籍 24.00 0.32 39.68
96 荀攸 26.00 0.18 34.82
97 SP荀彧 14.00 0.34 30.66
98 華佗 12.00 0.38 30.62
99 許攸 21.00 0.12 26.88
100 SP郭嘉 15.00 0.23 26.27
101 左慈 10.00 0.33 26.17
102 郭嘉 15.00 0.21 25.29
103 蔡琰 11.00 0.26 23.74
104 于吉 6.00 0.21 16.29
105 鄒氏 6.00 0.07 9.43

武力1位となったのは、2位と約20ポイントの差を付けて呂布となりました。

初期ステータスと伸び率ともに圧巻の1位です。

武力編成の場合、200せめて180は武力がある武将を揃えないと、厳しい戦いになるかなと思います。

星5武将 知力ランキング

順位 名前 知力 伸び レベル50時
1 諸葛亮 100.00 3.00 247.00
2 SP諸葛亮 100.00 3.00 247.00
3 司馬懿 98.00 2.67 228.83
4 賈詡 97.00 2.65 226.85
5 SP郭嘉 96.00 2.64 225.36
6 郭嘉 96.00 2.64 225.36
7 龐統 97.00 2.61 224.89
8 SP周瑜 96.00 2.62 224.38
9 周瑜 96.00 2.62 224.38
10 SP荀彧 95.00 2.63 223.87
11 陸遜 95.00 2.60 222.40
12 SP劉曄 92.00 2.45 212.05
13 荀攸 94.00 2.36 209.64
14 左慈 94.00 2.35 209.15
15 徐庶 93.00 2.33 207.17
16 田豊 93.00 2.31 206.19
17 沮授 90.00 2.33 204.17
18 程昱 90.00 2.32 203.68
19 張角 86.00 2.38 202.62
20 法正 94.00 2.09 196.41
21 李儒 93.00 2.10 195.90
22 于吉 66.00 2.61 193.89
23 魯粛 92.00 2.06 192.94
24 伊籍 80.00 2.25 190.25
25 鍾会 91.00 2.01 189.49
26 姜維 90.00 2.03 189.47
27 陸抗 87.00 2.04 186.96
28 黄月英 88.00 2.01 186.49
29 曹操 91.00 1.94 186.06
30 SP呂蒙 89.00 1.98 186.02
31 呂蒙 89.00 1.95 184.55
32 満寵 82.00 2.08 183.92
33 張譲 84.00 2.02 182.98
34 諸葛恪 90.00 1.88 182.12
35 陳宮 89.00 1.90 182.10
36 華佗 83.00 2.02 181.98
37 許攸 80.00 2.01 178.49
38 貂蝉 81.00 1.97 177.53
39 鄧艾 89.00 1.79 176.71
40 張春華 79.00 1.98 176.02
41 王元姫 73.00 2.01 171.49
42 SP袁紹 70.00 2.07 171.43
43 郝昭 78.00 1.87 169.63
44 蔡琰 77.00 1.89 169.61
45 朶思大王 70.00 1.98 167.02
46 SP朱儁 70.00 1.96 166.04
47 袁術 65.00 1.96 161.04
48 劉備 78.00 1.67 159.83
49 孫権 80.00 1.56 156.44
50 公孫瓚 75.00 1.62 154.38
51 袁紹 70.00 1.65 150.85
52 鄒氏 77.00 1.50 150.50
53 程普 79.00 1.44 149.56
54 陳到 67.00 1.58 144.42
55 張遼 78.00 1.29 141.21
56 徐晃 78.00 1.28 140.72
57 董卓 73.00 1.35 139.15
58 厳顔 73.00 1.35 139.15
59 王平 76.00 1.25 137.25
60 黄蓋 70.00 1.27 132.23
61 関羽 79.00 1.05 130.45
62 SP関羽 79.00 1.05 130.45
63 魏延 72.00 1.17 129.33
64 孫尚香 70.00 1.18 127.82
65 孫策 74.00 1.06 125.94
66 趙雲 77.00 0.96 124.04
67 SP龐徳 75.00 0.99 123.51
68 馬忠 64.00 1.19 122.31
69 高覧 68.00 1.08 120.92
70 孫堅 79.00 0.83 119.67
71 張郃 73.00 0.94 119.06
72 太史慈 69.00 1.01 118.49
73 黄忠 65.00 1.07 117.43
74 龐徳 75.00 0.83 115.67
75 于禁 74.00 0.85 115.65
76 関興 67.00 0.94 113.06
77 曹仁 62.00 1.02 111.98
78 夏侯淵 68.00 0.84 109.16
79 高順 60.00 0.99 108.51
80 凌統 60.00 0.97 107.53
81 馬雲騄 55.00 1.01 104.49
82 夏侯惇 63.00 0.84 104.16
83 曹純 63.00 0.79 101.71
84 華雄 61.00 0.81 100.69
85 甘寧 76.00 0.45 98.05
86 楽進 56.00 0.72 91.28
87 張氏 37.00 1.07 89.43
88 周泰 48.00 0.77 85.73
89 呂玲綺 37.00 0.96 84.04
90 馬騰 52.00 0.61 81.89
91 文醜 47.00 0.71 81.79
92 馬超 44.00 0.76 81.24
93 関銀屏 42.00 0.76 79.24
94 張苞 48.00 0.59 76.91
95 孟獲 42.00 0.60 71.40
96 董白 51.00 0.36 68.64
97 祝融 29.00 0.76 66.24
98 木鹿大王 39.00 0.37 57.13
99 許褚 36.00 0.37 54.13
100 顔良 21.00 0.59 49.91
101 典韋 35.00 0.19 44.31
102 張飛 30.00 0.22 40.78
103 呂布 26.00 0.27 39.23
104 王双 19.00 0.27 32.23
105 兀突骨 1.00 0.01 1.49

知力1位は2位と約20ポイントの差を付けて、諸葛亮となりました。

シーズン1から大人気の武将です。

上位にはシーズン2、3から登場の武将も多くラインクインしていて、シーズン1のように脳筋編成では通用しにくくなっていることが伺えます。

兀突骨は置いておいて、張飛と呂布の知力の低さは中々ヤバいです。

星5武将 統率ランキング

順位 名前 統率 伸び レベル50時
1 曹操 99.00 2.70 231.30
2 諸葛亮 98.00 2.36 213.64
3 SP呂蒙 91.00 2.27 202.23
4 曹仁 89.00 2.31 202.19
5 司馬懿 98.00 2.06 198.94
6 関羽 97.00 2.04 196.96
7 SP関羽 97.00 2.04 196.96
8 趙雲 96.00 2.06 196.94
9 孫堅 94.00 2.05 194.45
10 夏侯惇 92.00 2.07 193.43
11 兀突骨 79.00 2.32 192.68
12 姜維 92.00 2.05 192.45
13 SP朱儁 89.00 2.09 191.41
14 陸抗 91.00 2.02 189.98
15 董卓 85.00 2.07 186.43
16 陸遜 94.00 1.88 186.12
17 孟獲 87.00 2.02 185.98
18 周泰 84.00 2.08 185.92
19 SP諸葛亮 98.00 1.79 185.71
20 鄧艾 93.00 1.89 185.61
21 程普 84.00 2.06 184.94
22 高順 85.00 2.01 183.49
23 郝昭 86.00 1.95 181.55
24 満寵 85.00 1.95 180.55
25 SP袁紹 81.00 2.01 179.49
26 馬超 93.00 1.75 178.75
27 張遼 95.00 1.70 178.30
28 劉備 81.00 1.98 178.02
29 張飛 94.00 1.69 176.81
30 SP郭嘉 88.00 1.81 176.69
31 SP周瑜 95.00 1.66 176.34
32 周瑜 95.00 1.66 176.34
33 SP龐徳 89.00 1.76 175.24
34 賈詡 88.00 1.77 174.73
35 鍾会 82.00 1.88 174.12
36 沮授 78.00 1.94 173.06
37 厳顔 80.00 1.88 172.12
38 黄忠 90.00 1.66 171.34
39 袁紹 81.00 1.84 171.16
40 甘寧 93.00 1.57 169.93
41 関銀屏 73.00 1.97 169.53
42 魏延 85.00 1.69 167.81
43 楽進 80.00 1.77 166.73
44 呂布 97.00 1.40 165.60
45 公孫瓚 84.00 1.62 163.38
46 孫策 96.00 1.37 163.13
47 徐晃 91.00 1.47 163.03
48 黄蓋 80.00 1.68 162.32
49 張苞 78.00 1.72 162.28
50 孫権 79.00 1.69 161.81
51 典韋 72.00 1.83 161.67
52 荀攸 73.00 1.75 158.75
53 張郃 89.00 1.42 158.58
54 太史慈 90.00 1.39 158.11
55 郭嘉 88.00 1.42 157.58
56 呂蒙 91.00 1.35 157.15
57 張角 87.00 1.41 156.09
58 関興 76.00 1.63 155.87
59 陳宮 84.00 1.46 155.54
60 馬雲騄 85.00 1.43 155.07
61 魯粛 84.00 1.45 155.05
62 華雄 88.00 1.34 153.66
63 王平 83.00 1.44 153.56
64 夏侯淵 90.00 1.28 152.72
65 文醜 89.00 1.30 152.70
66 SP荀彧 62.00 1.84 152.16
67 朶思大王 62.00 1.84 152.16
68 凌統 77.00 1.51 150.99
69 徐庶 87.00 1.29 150.21
70 龐統 85.00 1.33 150.17
71 顔良 88.00 1.26 149.74
72 許褚 74.00 1.51 147.99
73 王元姫 53.00 1.93 147.57
74 呂玲綺 79.00 1.32 143.68
75 木鹿大王 65.00 1.60 143.40
76 高覧 76.00 1.37 143.13
77 董白 63.00 1.63 142.87
78 孫尚香 76.00 1.36 142.64
79 蔡琰 61.00 1.65 141.85
80 馬騰 82.00 1.21 141.29
81 曹純 75.00 1.34 140.66
82 龐徳 89.00 1.05 140.45
83 SP劉曄 56.00 1.71 139.79
84 于禁 83.00 1.14 138.86
85 田豊 72.00 1.36 138.64
86 馬忠 67.00 1.45 138.05
87 王双 67.00 1.44 137.56
88 程昱 70.00 1.36 136.64
89 祝融 84.00 1.04 134.96
90 袁術 44.00 1.82 133.18
91 法正 82.00 1.01 131.49
92 許攸 36.00 1.94 131.06
93 諸葛恪 72.00 1.19 130.31
94 張春華 60.00 1.34 125.66
95 黄月英 58.00 1.35 124.15
96 張譲 32.00 1.71 115.79
97 貂蝉 20.00 1.89 112.61
98 陳到 76.00 0.72 111.28
99 李儒 61.00 1.02 110.98
100 伊籍 29.00 1.67 110.83
101 華佗 18.00 1.76 104.24
102 于吉 12.00 1.84 102.16
103 鄒氏 24.00 1.25 85.25
104 左慈 34.00 0.94 80.06
105 張氏 20.00 1.04 70.96

統率ランキング1位は曹操となりました。

曹操は固有戦法でも自信の被ダメージを減らす事ができるので、非常に高い防御力を誇る武将となります。

2位以下には知力ランキング上位の諸葛亮と司馬懿、武力ランキング上位の関羽、趙雲が名を連ね、このあたりの能力の高さが表れています。

張氏のペラペラ具合には呆れます。

星5武将 速度ランキング

順位 名前 速度 伸び レベル50時
1 馬忠 80.00 1.47 152.03
2 張遼 78.00 1.49 151.01
3 公孫瓚 72.00 1.46 143.54
4 呂布 74.00 1.41 143.09
5 郭嘉 83.00 1.21 142.29
6 貂蝉 77.00 1.32 141.68
7 夏侯淵 75.00 1.33 140.17
8 凌統 67.00 1.48 139.52
9 華佗 78.00 1.25 139.25
10 関羽 74.00 1.30 137.70
11 SP関羽 74.00 1.30 137.70
12 孫尚香 73.00 1.31 137.19
13 鍾会 75.00 1.26 136.74
14 馬超 78.00 1.17 135.33
15 蔡琰 71.00 1.31 135.19
16 張氏 67.00 1.36 133.64
17 SP郭嘉 83.00 1.03 133.47
18 典韋 72.00 1.25 133.25
19 甘寧 72.00 1.23 132.27
20 張飛 70.00 1.26 131.74
21 華雄 68.00 1.27 130.23
22 鄒氏 64.00 1.33 129.17
23 鄧艾 74.00 1.11 128.39
24 楽進 68.00 1.17 125.33
25 趙雲 70.00 1.11 124.39
26 関銀屏 65.00 1.21 124.29
27 夏侯惇 66.00 1.18 123.82
28 許褚 70.00 1.09 123.41
29 曹操 64.00 1.18 121.82
30 太史慈 67.00 1.11 121.39
31 袁術 62.00 1.17 119.33
32 黄月英 66.00 1.07 118.43
33 孫権 77.00 0.83 117.67
34 魯粛 65.00 1.02 114.98
35 董白 55.00 1.22 114.78
36 満寵 61.00 1.08 113.92
37 姜維 64.00 1.01 113.49
38 董卓 62.00 1.04 112.96
39 SP袁紹 62.00 1.04 112.96
40 袁紹 62.00 1.04 112.96
41 張苞 60.00 1.06 111.94
42 SP荀彧 61.00 1.02 110.98
43 王双 67.00 0.89 110.61
44 呂玲綺 60.00 1.02 109.98
45 関興 59.00 1.02 108.98
46 王元姫 57.00 1.00 106.00
47 魏延 55.00 1.04 105.96
48 法正 71.00 0.68 104.32
49 高覧 61.00 0.88 104.12
50 朶思大王 66.00 0.71 100.79
51 陳到 53.00 0.95 99.55
52 馬騰 57.00 0.85 98.65
53 徐晃 61.00 0.73 96.77
54 李儒 59.00 0.77 96.73
55 王平 55.00 0.85 96.65
56 祝融 63.00 0.68 96.32
57 程普 52.00 0.89 95.61
58 文醜 55.00 0.82 95.18
59 張譲 57.00 0.76 94.24
60 周泰 53.00 0.84 94.16
61 顔良 53.00 0.83 93.67
62 孟獲 52.00 0.85 93.65
63 木鹿大王 51.00 0.87 93.63
64 劉備 41.00 1.05 92.45
65 馬雲騄 53.00 0.79 91.71
66 黄忠 52.00 0.81 91.69
67 厳顔 51.00 0.81 90.69
68 田豊 61.00 0.59 89.91
69 許攸 44.00 0.92 89.08
70 SP朱儁 49.00 0.77 86.73
71 陳宮 53.00 0.62 83.38
72 SP諸葛亮 37.00 0.93 82.57
73 荀攸 49.00 0.68 82.32
74 陸抗 51.00 0.62 81.38
75 沮授 46.00 0.72 81.28
76 司馬懿 39.00 0.82 79.18
77 張春華 48.00 0.63 78.87
78 郝昭 47.00 0.61 76.89
79 曹純 52.00 0.47 75.03
80 SP周瑜 42.00 0.67 74.83
81 周瑜 42.00 0.67 74.83
82 陸遜 39.00 0.72 74.28
83 賈詡 43.00 0.62 73.38
84 伊籍 49.00 0.49 73.01
85 徐庶 48.00 0.51 72.99
86 程昱 44.00 0.59 72.91
87 龐統 34.00 0.79 72.71
88 孫策 32.00 0.76 69.24
89 SP呂蒙 37.00 0.59 65.91
90 呂蒙 37.00 0.59 65.91
91 諸葛亮 37.00 0.55 63.95
92 于禁 35.00 0.59 63.91
93 龐徳 35.00 0.57 62.93
94 張角 34.00 0.59 62.91
95 張郃 31.00 0.60 60.40
96 黄蓋 31.00 0.54 57.46
97 SP劉曄 34.00 0.47 57.03
98 孫堅 34.00 0.45 56.05
99 于吉 39.00 0.34 55.66
100 SP龐徳 35.00 0.41 55.09
101 左慈 31.00 0.44 52.56
102 兀突骨 26.00 0.38 44.62
103 曹仁 23.00 0.43 44.07
104 高順 28.00 0.31 43.19
105 諸葛恪 10.00 0.53 35.97

速度ランキング1位は長らく張遼が1位となっていましたが、馬忠登場以降は馬忠が1位となりました。

高い方がいいには決まっていますが、武力知力統率に比べると重要度はやや落ちます。

また、武力知力統率と比べると上位と下位の数値の差が小さいので、属性Pt振りや装備品で調整しやすいのも特徴です。

知力+統率 耐久力が高い武将ランキング

順位 名前 統率 知力 統率+知力
1 諸葛亮 213.64 247.00 460.64
2 SP諸葛亮 185.71 247.00 432.71
3 司馬懿 198.94 228.83 427.77
4 曹操 231.30 186.06 417.36
5 陸遜 186.12 222.40 408.52
6 SP郭嘉 176.69 225.36 402.05
7 賈詡 174.73 226.85 401.58
8 SP周瑜 176.34 224.38 400.72
9 周瑜 176.34 224.38 400.72
10 SP呂蒙 202.23 186.02 388.25
11 郭嘉 157.58 225.36 382.94
12 姜維 192.45 189.47 381.92
13 沮授 173.06 204.17 377.23
14 陸抗 189.98 186.96 376.94
15 SP荀彧 152.16 223.87 376.03
16 龐統 150.17 224.89 375.06
17 荀攸 158.75 209.64 368.39
18 満寵 180.55 183.92 364.47
19 鍾会 174.12 189.49 363.61
20 鄧艾 185.61 176.71 362.32
21 張角 156.09 202.62 358.71
22 SP朱儁 191.41 166.04 357.45
23 徐庶 150.21 207.17 357.38
24 SP劉曄 139.79 212.05 351.84
25 郝昭 181.55 169.63 351.18
26 SP袁紹 179.49 171.43 350.92
27 魯粛 155.05 192.94 347.99
28 田豊 138.64 206.19 344.83
29 呂蒙 157.15 184.55 341.70
30 程昱 136.64 203.68 340.32
31 劉備 178.02 159.83 337.85
32 陳宮 155.54 182.10 337.64
33 程普 184.94 149.56 334.50
34 法正 131.49 196.41 327.90
35 関羽 196.96 130.45 327.41
36 SP関羽 196.96 130.45 327.41
37 董卓 186.43 139.15 325.58
38 袁紹 171.16 150.85 322.01
39 趙雲 196.94 124.04 320.98
40 張遼 178.30 141.21 319.51
41 朶思大王 152.16 167.02 319.18
42 王元姫 147.57 171.49 319.06
43 孫権 161.81 156.44 318.25
44 公孫瓚 163.38 154.38 317.76
45 曹仁 202.19 111.98 314.17
46 孫堅 194.45 119.67 314.12
47 諸葛恪 130.31 182.12 312.43
48 蔡琰 141.85 169.61 311.46
49 厳顔 172.12 139.15 311.27
50 黄月英 124.15 186.49 310.64
51 許攸 131.06 178.49 309.55
52 李儒 110.98 195.90 306.88
53 徐晃 163.03 140.72 303.75
54 張春華 125.66 176.02 301.68
55 伊籍 110.83 190.25 301.08
56 張譲 115.79 182.98 298.77
57 SP龐徳 175.24 123.51 298.75
58 夏侯惇 193.43 104.16 297.59
59 魏延 167.81 129.33 297.14
60 于吉 102.16 193.89 296.05
61 黄蓋 162.32 132.23 294.55
62 袁術 133.18 161.04 294.22
63 高順 183.49 108.51 292.00
64 王平 153.56 137.25 290.81
65 貂蝉 112.61 177.53 290.14
66 左慈 80.06 209.15 289.21
67 孫策 163.13 125.94 289.07
68 黄忠 171.34 117.43 288.77
69 華佗 104.24 181.98 286.22
70 張郃 158.58 119.06 277.64
71 太史慈 158.11 118.49 276.60
72 周泰 185.92 85.73 271.65
73 孫尚香 142.64 127.82 270.46
74 関興 155.87 113.06 268.93
75 甘寧 169.93 98.05 267.98
76 高覧 143.13 120.92 264.05
77 夏侯淵 152.72 109.16 261.88
78 馬忠 138.05 122.31 260.36
79 馬超 178.75 81.24 259.99
80 馬雲騄 155.07 104.49 259.56
81 凌統 150.99 107.53 258.52
82 楽進 166.73 91.28 258.01
83 孟獲 185.98 71.40 257.38
84 龐徳 140.45 115.67 256.12
85 陳到 111.28 144.42 255.70
86 于禁 138.86 115.65 254.51
87 華雄 153.66 100.69 254.35
88 関銀屏 169.53 79.24 248.77
89 曹純 140.66 101.71 242.37
90 張苞 162.28 76.91 239.19
91 鄒氏 85.25 150.50 235.75
92 文醜 152.70 81.79 234.49
93 呂玲綺 143.68 84.04 227.72
94 馬騰 141.29 81.89 223.18
95 張飛 176.81 40.78 217.59
96 董白 142.87 68.64 211.51
97 典韋 161.67 44.31 205.98
98 呂布 165.60 39.23 204.83
99 許褚 147.99 54.13 202.12
100 祝融 134.96 66.24 201.20
101 木鹿大王 143.40 57.13 200.53
102 顔良 149.74 49.91 199.65
103 兀突骨 192.68 1.49 194.17
104 王双 137.56 32.23 169.79
105 張氏 70.96 89.43 160.39

上位陣は想像通りですが、周瑜、沮授、郭嘉、徐庶など知力系武将でも耐久力が高い事がわかります。

合計値が250を下回っている武将は耐久力が低いと言わざるを得ないので、攻めに特化した速攻型編成で使用したり、属性ポイントを統率に振り分けたり、刮骨療毒や暫避其鋒などの戦法でカバーする必要があります。

武力+統率+知力+速度 合計ランキング

順位 名前 武力 知力 統率 速度 4つ合計
1 関羽 228.32 130.45 196.96 137.70 693.43
2 SP関羽 228.32 130.45 196.96 137.70 693.43
3 姜維 187.49 189.47 192.45 113.49 682.90
4 張遼 211.07 141.21 178.30 151.01 681.59
5 曹操 137.17 186.06 231.30 121.82 676.35
6 趙雲 224.38 124.04 196.94 124.39 669.75
7 鄧艾 172.26 176.71 185.61 128.39 662.97
8 公孫瓚 175.12 154.38 163.38 143.54 636.42
9 SP袁紹 169.94 171.43 179.49 112.96 633.82
10 SP呂蒙 177.04 186.02 202.23 65.91 631.20
11 馬超 226.85 81.24 178.75 135.33 622.17
12 甘寧 221.40 98.05 169.93 132.27 621.65
13 董卓 177.65 139.15 186.43 112.96 616.19
14 夏侯惇 192.90 104.16 193.43 123.82 614.31
15 魏延 208.13 129.33 167.81 105.96 611.23
16 孫尚香 203.11 127.82 142.64 137.19 610.76
17 夏侯淵 206.64 109.16 152.72 140.17 608.69
18 SP朱儁 162.02 166.04 191.41 86.73 606.20
19 郝昭 169.65 169.63 181.55 76.89 597.72
20 SP周瑜 121.96 224.38 176.34 74.83 597.51
21 呂布 248.96 39.23 165.60 143.09 596.88
22 華雄 209.11 100.69 153.66 130.23 593.69
23 袁紹 158.67 150.85 171.16 112.96 593.64
24 太史慈 195.41 118.49 158.11 121.39 593.40
25 徐晃 192.41 140.72 163.03 96.77 592.93
26 鍾会 92.16 189.49 174.12 136.74 592.51
27 司馬懿 83.58 228.83 198.94 79.18 590.53
28 満寵 109.08 183.92 180.55 113.92 587.47
29 孫権 150.79 156.44 161.81 117.67 586.71
30 黄忠 205.70 117.43 171.34 91.69 586.16
31 凌統 185.53 107.53 150.99 139.52 583.57
32 諸葛亮 58.09 247.00 213.64 63.95 582.68
33 張飛 229.81 40.78 176.81 131.74 579.14
34 馬忠 166.73 122.31 138.05 152.03 579.12
35 呂蒙 169.32 184.55 157.15 65.91 576.93
36 関興 198.70 113.06 155.87 108.98 576.61
37 袁術 161.04 161.04 133.18 119.33 574.59
38 劉備 143.64 159.83 178.02 92.45 573.94
39 SP諸葛亮 58.09 247.00 185.71 82.57 573.37
40 厳顔 170.67 139.15 172.12 90.69 572.63
41 陸遜 89.58 222.40 186.12 74.28 572.38
42 周瑜 94.03 224.38 176.34 74.83 569.58
43 楽進 185.94 91.28 166.73 125.33 569.28
44 程普 137.31 149.56 184.94 95.61 567.42
45 典韋 223.38 44.31 161.67 133.25 562.61
46 SP郭嘉 26.27 225.36 176.69 133.47 561.79
47 SP龐徳 207.19 123.51 175.24 55.09 561.03
48 孫堅 188.00 119.67 194.45 56.05 558.17
49 陸抗 95.83 186.96 189.98 81.38 554.15
50 関銀屏 180.41 79.24 169.53 124.29 553.47
51 張苞 201.66 76.91 162.28 111.94 552.79
52 孫策 193.43 125.94 163.13 69.24 551.74
53 高覧 183.43 120.92 143.13 104.12 551.60
54 許褚 225.85 54.13 147.99 123.41 551.38
55 郭嘉 25.29 225.36 157.58 142.29 550.52
56 周泰 184.59 85.73 185.92 94.16 550.40
57 呂玲綺 204.62 84.04 143.68 109.98 542.32
58 魯粛 74.62 192.94 155.05 114.98 537.59
59 孟獲 185.98 71.40 185.98 93.65 537.01
60 賈詡 59.27 226.85 174.73 73.38 534.23
61 朶思大王 112.90 167.02 152.16 100.79 532.87
62 馬雲騄 179.41 104.49 155.07 91.71 530.68
63 王平 142.70 137.25 153.56 96.65 530.16
64 張郃 190.43 119.06 158.58 60.40 528.47
65 龐徳 207.19 115.67 140.45 62.93 526.24
66 文醜 191.98 81.79 152.70 95.18 521.65
67 SP荀彧 30.66 223.87 152.16 110.98 517.67
68 沮授 55.58 204.17 173.06 81.28 514.09
69 徐庶 78.70 207.17 150.21 72.99 509.07
70 龐統 59.48 224.89 150.17 72.71 507.25
71 曹仁 147.74 111.98 202.19 44.07 505.98
72 陳到 150.38 144.42 111.28 99.55 505.63
73 高順 169.30 108.51 183.49 43.19 504.49
74 黄蓋 152.09 132.23 162.32 57.46 504.10
75 陳宮 75.58 182.10 155.54 83.38 496.60
76 祝融 198.19 66.24 134.96 96.32 495.71
77 于禁 176.49 115.65 138.86 63.91 494.91
78 法正 62.68 196.41 131.49 104.32 494.90
79 顔良 196.90 49.91 149.74 93.67 490.22
80 馬騰 166.73 81.89 141.29 98.65 488.56
81 董白 161.14 68.64 142.87 114.78 487.43
82 荀攸 34.82 209.64 158.75 82.32 485.53
83 王双 203.15 32.23 137.56 110.61 483.55
84 黄月英 53.54 186.49 124.15 118.43 482.61
85 程昱 69.09 203.68 136.64 72.91 482.32
86 王元姫 55.13 171.49 147.57 106.00 480.19
87 貂蝉 48.05 177.53 112.61 141.68 479.87
88 田豊 44.19 206.19 138.64 89.91 478.93
89 曹純 155.28 101.71 140.66 75.03 472.68
90 蔡琰 23.74 169.61 141.85 135.19 470.39
91 張角 44.60 202.62 156.09 62.91 466.22
92 張譲 64.83 182.98 115.79 94.24 457.84
93 SP劉曄 48.66 212.05 139.79 57.03 457.53
94 華佗 30.62 181.98 104.24 139.25 456.09
95 木鹿大王 158.22 57.13 143.40 93.63 452.38
96 張春華 68.60 176.02 125.66 78.87 449.15
97 李儒 41.19 195.90 110.98 96.73 444.80
98 許攸 26.88 178.49 131.06 89.08 425.51
99 張氏 121.27 89.43 70.96 133.64 415.30
100 兀突骨 175.18 1.49 192.68 44.62 413.97
101 伊籍 39.68 190.25 110.83 73.01 413.77
102 諸葛恪 61.21 182.12 130.31 35.97 409.61
103 鄒氏 9.43 150.50 85.25 129.17 374.35
104 于吉 16.29 193.89 102.16 55.66 368.00
105 左慈 26.17 209.15 80.06 52.56 367.94

最後に武力+統率+知力+速度の4つの属性の合計値のランキングです。

