26190円で手に入れた武将
| 名前 | 入手枚数 | 備考 |
| 袁紹 | 2 | ログボ1体 3軍+倉庫番 |
| 華佗 | 2 | 継承戦法+倉庫番 |
| 甄氏 | 2 | 委任+倉庫番 |
| 張飛 | 2 | 1軍+覚醒素材 |
| 孫堅 | 1 | ログボ⇒覚醒素材 |
| 蔡琰 | 1 | 覚醒素材 |
| 顔良 | 1 | 倉庫番 |
| 程普 | 1 | 2軍 |
| 曹仁 | 1 | 継承戦法 |
| 甘寧 | 1 | 2軍 |
| 左慈 | 1 | 倉庫番 |
| 黄忠 | 1 | 倉庫番 |
| 曹丕 | 1 | 継承戦法 |
| 孫策 | 1 | 課金ボーナス⇒継承戦法 |
| 陳到 | 1 | 覚醒素材 |
| 郭嘉 | 1 | 覚醒素材 |
| 田豊 | 1 | 覚醒素材 |
| 小喬 | 1 | 継承戦法 |
| 祝融 | 1 | 継承戦法 |
| 兀突骨 | 1 | 継承戦法 |
| 龐徳 | 1 | ログボ⇒継承戦法 |
| 張郃 | 1 | 覚醒素材 |
| 呂玲綺 | 1 | 倉庫番 |
| 司馬徽 | 1 | 覚醒素材 |
| 周瑜 | 1 | 2軍 |
| 関羽 | 1 | 1軍 |
| 劉備 | 1 | 1軍 |
| 許褚 | 1 | 倉庫番 |
| 典韋 | 1 | 継承戦法 |
| 董卓 | 0 | |
| 張角 | 0 | |
| 夏侯惇 | 0 | |
| 呂蒙 | 0 | |
| 程昱 | 0 | |
| 于禁 | 0 | |
| 華雄 | 0 | |
| 夏侯淵 | 0 | |
| 鄧艾 | 0 | |
| 法正 | 0 | |
| 馬騰 | 0 | |
| 黄蓋 | 0 | |
| 貂蝉 | 0 | |
| 文醜 | 0 | |
| 荀彧 | 0 | |
| 張昭 | 0 | |
| 高順 | 0 | |
| 徐庶 | 0 | |
| 陳羣 | 0 | |
| 徐晃 | 0 | |
| 大喬 | 0 | |
| 曹純 | 0 | |
| 于吉 | 0 | |
| 李儒 | 0 | |
| 公孫瓚 | 0 | |
| 王平 | 0 | |
| 曹植 | 0 | |
| 黄月英 | 0 | |
| 孟獲 | 0 | |
| 鍾会 | 0 | |
| 馬超 | 0 | |
| 趙雲 | 0 | |
| 曹操 | 0 | |
| 諸葛亮 | 0 | |
| 呂布 | 0 | |
| 太史慈 | 0 | |
| 楽進 | 0 | |
| 陸遜 | 0 | |
| 孫権 | 0 |
シーズン1で出現する全68体中、29名合計33体の名将を手に入れる事ができました。
これが運が良いのか悪いのかはよくわかりませんが、約43%の武将が手に入ったので、テンプレもしくはテンプレに近い編制が1~2部隊は組むことができるのではないかと思います。
1軍2軍編制公開

1軍は桃園部隊を運用していましたが、高順が引けていないため陥陣営はありません。
しかし、馬、盾、槍、それぞれで高い適正があるので、土地攻略で苦労せず、兵種を都度変更できるので非常に使いやすかったです。

2軍は太史慈を引けなかったので、甘太程もどきを運用していました。
本家には劣るとは思いますが、それなりに強く桃園部隊が組めない弓編制のため、非常にバランスがいい編制を組むことができました。
3軍は未覚醒の袁紹+星4部隊を運用していましたが、大した部隊ではないので省略します。
テンプレ編制を真っ赤に染めたような人も極稀にいますが、シーズン1ではこれくらいの部隊が組めれば十分に最前線で活躍する事ができます。
